Télécharger test_iwprd3D_sol.dgibi

Retour à la liste

Numérotation des lignes :

  1. * fichier : test_iwpr3d_sol.dgibi
  2. *
  3. **********************************************************
  4. * Test pour la loi de comportement IWPR3D_SOL
  5. * On considere un essai numerique cyclique en imposant
  6. * un tensuer de deformation donne:
  7. *
  8. * eps = gam1[(ex^ez)+(ez^ex)]
  9. * avec gam1=1e-4
  10. *
  11. * L'etat de contraite initiale est:
  12. * sig0 = sig0[(ex^ex)+(ey^ey)+(ez^ez)]
  13. * avec sig0 = -3.0e4 Pa
  14. * les parametres de la loi IWPR3D_SOL sont:
  15. * n1 = 0.1 k1 = 0.75
  16. * et les seuil de chaque criteres sont:
  17. * tau1 = 200. m1 = (sqrt(3)*tau1)/sig0
  18. * tau2 = 400. m2 = (sqrt(3)*tau2)/sig0
  19. * tau3 = 600. m3 = (sqrt(3)*tau3)/sig0
  20. * tau4 = 800. m4 = (sqrt(3)*tau4)/sig0
  21. * tau5 = 900. m5 = (sqrt(3)*tau5)/sig0
  22. * tau6 = 1000. m6 = (sqrt(3)*tau6)/sig0
  23. * tau7 = 1200. m7 = (sqrt(3)*tau7)/sig0
  24. * tau8 = 1400. m8 = (sqrt(3)*tau8)/sig0
  25. * tau9 = 1600. m9 = (sqrt(3)*tau9)/sig0
  26. *
  27. * et les caracteristiques associées à chaque critere
  28. * H1 = 4000. D1=0.1 eta1=0.142 eta1=0.142
  29. * H2 = 3500. D2=0.1 eta2=0.142 eta2=0.142
  30. * H3 = 3000. D3=0.1 eta3=0.142 eta3=0.142
  31. * H4 = 2800. D4=0.1 eta4=0.142 eta4=0.142
  32. * H5 = 2600. D5=0.1 eta5=0.142 eta5=0.142
  33. * H6 = 2200. D6=0.1 eta6=0.142 eta6=0.142
  34. * H7 = 1800. D7=0.1 eta7=0.142 eta7=0.142
  35. * H8 = 1000. D8=0.1 eta8=0.142 eta8=0.142
  36. * H9 = 800. D9=0.1 eta9=0.142 eta9=0.142
  37. *
  38. * Develloppé par Alberto FRAU /DEN/DANS/DM2S/SEMT/EMSI
  39. *
  40. **********************************************************
  41. *
  42. OPTI DIME 3 MODE TRID ELEM CUB8;
  43. OPTI TRAC PSC;
  44. OPTI EPTR 12;
  45. *
  46. VSSOL1 = 200.;
  47. NU1 = 0.3;
  48. RHO1 = 2000.;
  49. G1 = (VSSOL1*VSSOL1)*(RHO1);
  50. E1 = ((G1)*((2.0)*(1.0 + NU1)));
  51. *
  52. DS1 = 1.0;
  53. *
  54. DT1 = 0.01;
  55. *
  56. D_IMP = 1.E-4;
  57. *
  58. S_XX_INI = -3.E4;
  59. S_YY_INI = -3.E4;
  60. S_ZZ_INI = -3.E4;
  61. *
  62. VAR_GRAP = 0;
  63. *
  64. *********************************************************************
  65. * Maillage
  66. *********************************************************************
  67. *
  68. P0 = 0. 0. 0.;
  69. P1 = P0 PLUS (DS1 0. 0.);
  70. P2 = P0 PLUS (DS1 DS1 0.);
  71. P3 = P0 PLUS (0. DS1 0.);
  72. *
  73. L1 = D 1 P0 P1;
  74. L2 = D 1 P1 P2;
  75. L3 = D 1 P2 P3;
  76. L4 = D 1 P3 P0;
  77. *
  78. SUR1 = DALL L1 L2 L3 L4;
  79. *
  80. VOL1 = SUR1 VOLU 1 TRANS (0. 0. DS1);
  81. *
  82. FLX_1 = L1 TRANS 1 (0. 0. DS1);
  83. FLX_2 = L3 TRANS 1 (0. 0. DS1);
  84. FLY_1 = L4 TRANS 1 (0. 0. DS1);
  85. FLY_2 = L2 TRANS 1 (0. 0. DS1);
  86. FB_IN = SUR1;
  87. FB_SU = SUR1 PLUS (0. 0. DS1);
  88. *
  89. VOL1 = VOL1 COUL VERT;
  90. FLX_1 = FLX_1 COUL ROSE;
  91. FLX_2 = FLX_2 COUL ROSE;
  92. FLY_1 = FLY_1 COUL BLEU;
  93. FLY_2 = FLY_2 COUL BLEU;
  94. FB_IN = FB_IN COUL ROUG;
  95. FB_SU = FB_SU COUL ROUG;
  96. *
  97. ELIM 0.001 (VOL1 ET FLX_1 ET FLX_2 ET FLY_1 ET FLY_2
  98. ET FB_IN ET FB_SU);
  99. *
  100. SI (VAR_GRAP EGA 1);
  101. TRAC (VOL1);
  102. TRAC (VOL1 ET FLX_1 ET FLX_2);
  103. TRAC (VOL1 ET FLX_1 ET FLX_2 ET FLY_1 ET FLY_2);
  104. TRAC (VOL1 ET FLX_1 ET FLX_2 ET FLY_1 ET FLY_2
  105. ET FB_IN ET FB_SU);
  106. FINSI;
  107. *
  108. *********************************************************************
  109. * Modele et Materiau
  110. *********************************************************************
  111. *
  112. *
  113. MOD1 = MODE VOL1 MECANIQUE ELASTIQUE PLASTIQUE IWPR3D_SOL CUB8;
  114. *
  115. XM1 = (((3.0)**(0.5))*(200.0))/(30000.0);
  116. XM2 = (((3.0)**(0.5))*(400.0))/(30000.0);
  117. XM3 = (((3.0)**(0.5))*(600.0))/(30000.0);
  118. XM4 = (((3.0)**(0.5))*(800.0))/(30000.0);
  119. XM5 = (((3.0)**(0.5))*(900.0))/(30000.0);
  120. XM6 = (((3.0)**(0.5))*(1000.0))/(30000.0);
  121. XM7 = (((3.0)**(0.5))*(1200.0))/(30000.0);
  122. XM8 = (((3.0)**(0.5))*(1400.0))/(30000.0);
  123. XM9 = (((3.0)**(0.5))*(1600.0))/(30000.0);
  124. *
  125. MAT1 = MATE MOD1 'YOUNG' E1 'NU' NU1 'RHO' RHO1;
  126. MAT1 = MAT1 ET
  127. (MATE MOD1 'E0' ((E1)/((30000)**(0.1))) 'ALP0' 1.0 'C' 0. 'N1' 0.1
  128. 'PREF' -1.0 'K1' 0.75);
  129. MAT1 = MAT1 ET
  130. (MATE MOD1 'M1' XM1 'M2' XM2 'M3' XM3 'M4' XM4 'M5' XM5
  131. 'M6' XM6 'M7' XM7 'M8' XM8 'M9' XM9 'M10' 19.0);
  132. MAT1 = MAT1 ET
  133. (MATE MOD1 'HC1' 4000. 'HC2' 3500. 'HC3' 3000. 'HC4' 2800.
  134. 'HC5' 2600. 'HC6' 2200. 'HC7' 1800. 'HC8' 1000.
  135. 'HC9' 800.);
  136. MAT1 = MAT1 ET
  137. (MATE MOD1 'HE1' 4000. 'HE2' 3500. 'HE3' 3000. 'HE4' 2800.
  138. 'HE5' 2600. 'HE6' 2200. 'HE7' 1800. 'HE8' 1000.
  139. 'HE9' 800.);
  140. MAT1 = MAT1 ET
  141. (MATE MOD1 'DA1' 0.1 'DA2' 0.1 'DA3' 0.1 'DA4' 0.1 'DA5' 0.1
  142. 'DA6' 0.1 'DA7' 0.1 'DA8' 0.1 'DA9' 0.1);
  143. MAT1 = MAT1 ET
  144. (MATE MOD1 'E_C1' 0.142 'E_C2' 0.142 'E_C3' 0.142 'E_C4' 0.142
  145. 'E_C5' 0.142 'E_C6' 0.142 'E_C7' 0.142 'E_C8' 0.142 'E_C9' 0.142);
  146. MAT1 = MAT1 ET
  147. (MATE MOD1 'E_E1' 0.142 'E_E2' 0.142 'E_E3' 0.142 'E_E4' 0.142
  148. 'E_E5' 0.142 'E_E6' 0.142 'E_E7' 0.142 'E_E8' 0.142 'E_E9' 0.142);
  149. *
  150. *********************************************************************
  151. * Condictions initiales
  152. *********************************************************************
  153. *
  154. SIG_INI = MANU 'CHML' MOD1 'SMXX' S_XX_INI
  155. 'SMYY' S_YY_INI
  156. 'SMZZ' S_ZZ_INI
  157. 'SMXY' 0.0 'SMXZ' 0.0 'SMYZ' 0.0
  158. 'STRESSES' ;
  159. F_EX_INI = BSIGM MOD1 SIG_INI;
  160. *
  161. *********************************************************************
  162. * Chargement
  163. *********************************************************************
  164. *
  165. BL1 = BLOQUER 'DEPLA' FB_IN;
  166. BL2 = BLOQUER 'UY' FB_SU;
  167. BL3 = BLOQUER 'UZ' FB_SU;
  168. BL4 = BLOQUER 'UX' FB_SU;
  169. *
  170. DP1 = DEPI BL4 1.0;
  171. *
  172. L_T1 = PROG 0. PAS DT1 13.;
  173. L_E1 = IPOL L_T1 (PROG 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.)
  174. (PROG 0. 1. 0. -1. 0. 1. 0. -1. 0. 1. 0. -1. 0. 1.);
  175. L_E2 = PROG (DIME L_T1) * 1.0;
  176. *
  177. EV1 = EVOL MANU L_T1 ((L_E1)*(D_IMP));
  178. EV2 = EVOL MANU L_T1 ((L_E2));
  179. *
  180. CHA1 = CHAR 'DIMP' DP1 EV1;
  181. CHA2 = CHAR 'FORCE' F_EX_INI EV2;
  182. *
  183. *********************************************************************
  184. * Calcul PASAPAS
  185. *********************************************************************
  186. *
  187. CH_INI = MANU CHPO VOL1 3 'UX' 0. 'UY' 0. 'UZ' 0.;
  188. *
  189. LLT3 = PROG 0. PAS DT1 13.;
  190. LLT4 = PROG 0. PAS ((DT1)/(1.0)) 13.;
  191. *
  192. TAB1 = TABLE;
  193. TAB1.'MODELE' = MOD1;
  194. TAB1.'CARACTERISTIQUES' = MAT1;
  195. TAB1.'CHARGEMENT' = CHA1 ET CHA2;
  196. TAB1.'TEMPS_CALCULES' = LLT3;
  197. TAB1.'TEMPS_SAUVES' = LLT4;
  198. TAB1.'CONVERGENCE_FORCEE' = FAUX;
  199. TAB1.'BLOCAGES_MECANIQUES' = BL1 ET BL2 ET BL3 ET BL4;
  200. TAB1.'MES_SAUVEGARDES' = TABLE;
  201. TAB1.'MES_SAUVEGARDES'.'DEFIN' = VRAI;
  202. TAB1.'MOVA' = 'GAM1';
  203. TAB1.'DEPLACEMENTS' = TABLE;
  204. TAB1.'DEPLACEMENTS'. 0 = CH_INI;
  205. TAB1.'CONTRAINTES' = TABLE;
  206. TAB1.'CONTRAINTES'. 0 = SIG_INI;
  207. TAB1.'PRECISION' = 1E-4;
  208. TAB1.'HYPOTHESE_DEFORMATIONS' = 'LINEAIRE';
  209. *
  210. PASAPAS TAB1;
  211. *
  212. *********************************************************************
  213. * Posttraitement
  214. *********************************************************************
  215. *
  216. L_T1 = PROG;
  217. L_EXX = PROG;
  218. L_EYY = PROG;
  219. L_EZZ = PROG;
  220. L_EXY = PROG;
  221. L_EXZ = PROG;
  222. L_EYZ = PROG;
  223. L_SXX = PROG;
  224. L_SYY = PROG;
  225. L_SZZ = PROG;
  226. L_SXY = PROG;
  227. L_SXZ = PROG;
  228. L_SYZ = PROG;
  229. *
  230. I = 0;
  231. NN1 = DIME (TAB1.DEPLACEMENTS);
  232. *
  233. REPE IND1 (NN1);
  234. *
  235. L_T1 = L_T1 ET (PROG (TAB1.TEMPS. I));
  236. *
  237. DEP1 = TAB1.DEPLACEMENTS. I;
  238. EPS1 = EPSI DEP1 MOD1 'LINE';
  239. SIG1 = TAB1.CONTRAINTES. I;
  240. *
  241. L_EXX = L_EXX ET (PROG (EXTR EPS1 'EPXX' 1 1 1));
  242. L_EYY = L_EYY ET (PROG (EXTR EPS1 'EPYY' 1 1 1));
  243. L_EZZ = L_EZZ ET (PROG (EXTR EPS1 'EPZZ' 1 1 1));
  244. L_EXY = L_EXY ET (PROG (EXTR EPS1 'GAXY' 1 1 1));
  245. L_EXZ = L_EXZ ET (PROG (EXTR EPS1 'GAXZ' 1 1 1));
  246. L_EYZ = L_EYZ ET (PROG (EXTR EPS1 'GAYZ' 1 1 1));
  247. *
  248. L_SXX = L_SXX ET (PROG (EXTR SIG1 'SMXX' 1 1 1));
  249. L_SYY = L_SYY ET (PROG (EXTR SIG1 'SMYY' 1 1 1));
  250. L_SZZ = L_SZZ ET (PROG (EXTR SIG1 'SMZZ' 1 1 1));
  251. L_SXY = L_SXY ET (PROG (EXTR SIG1 'SMXY' 1 1 1));
  252. L_SXZ = L_SXZ ET (PROG (EXTR SIG1 'SMXZ' 1 1 1));
  253. L_SYZ = L_SYZ ET (PROG (EXTR SIG1 'SMYZ' 1 1 1));
  254. *
  255. I = I + 1
  256. FIN IND1;
  257. *
  258. EV_EXX = EVOL (BLEU) MANU 'Temps [s]' L_T1 'Exx []' L_EXX;
  259. EV_EYY = EVOL (BLEU) MANU 'Temps [s]' L_T1 'Eyy []' L_EYY;
  260. EV_EZZ = EVOL (BLEU) MANU 'Temps [s]' L_T1 'Ezz []' L_EZZ;
  261. EV_EXY = EVOL (BLEU) MANU 'Temps [s]' L_T1 'Exy []' L_EXY;
  262. EV_EXZ = EVOL (BLEU) MANU 'Temps [s]' L_T1 'Exz []' L_EXZ;
  263. EV_EYZ = EVOL (BLEU) MANU 'Temps [s]' L_T1 'Eyz []' L_EYZ;
  264. *
  265. EV_SXX = EVOL (ROUG) MANU 'Temps [s]' L_T1 'Sxx [Pa]' L_SXX;
  266. EV_SYY = EVOL (ROUG) MANU 'Temps [s]' L_T1 'Syy [Pa]' L_SYY;
  267. EV_SZZ = EVOL (ROUG) MANU 'Temps [s]' L_T1 'Szz [Pa]' L_SZZ;
  268. EV_SXY = EVOL (ROUG) MANU 'Temps [s]' L_T1 'Sxy [Pa]' L_SXY;
  269. EV_SXZ = EVOL (ROUG) MANU 'Temps [s]' L_T1 'Sxz [Pa]' L_SXZ;
  270. EV_SYZ = EVOL (ROUG) MANU 'Temps [s]' L_T1 'Syz [Pa]' L_SYZ;
  271. *
  272. EV_1 = EVOL (ROSE) MANU 'Exz []' L_EXZ 'Sxz [Pa]' L_SXZ;
  273. EV_2 = EVOL (ROSE) MANU 'Exz []' L_EXZ 'p [Pa]'
  274. ((L_SXX + L_SYY + L_SZZ)/(3.0));
  275. *
  276. SI (VAR_GRAP EGA 1);
  277. DESS EV_EXX 'TITR' 'Exx';
  278. DESS EV_EYY 'TITR' 'Eyy';
  279. DESS EV_EZZ 'TITR' 'Ezz';
  280. DESS EV_EXY 'TITR' 'Exy';
  281. DESS EV_EXZ 'TITR' 'Exz';
  282. DESS EV_EYZ 'TITR' 'Eyz';
  283. *
  284. DESS EV_SXX 'TITR' 'Sxx';
  285. DESS EV_SYY 'TITR' 'Syy';
  286. DESS EV_SZZ 'TITR' 'Szz';
  287. DESS EV_SXY 'TITR' 'Sxy';
  288. DESS EV_SXZ 'TITR' 'Sxz';
  289. DESS EV_SYZ 'TITR' 'Syz';
  290. *
  291. DESS EV_1 'TITR' 'Exz - Sxz';
  292. DESS EV_2 'TITR' 'Exz - p';
  293. *
  294. FINSI;
  295. *
  296. *********************************************************************
  297. * Contruction de la solution de reference
  298. *********************************************************************
  299. *
  300. L_SXZT = (PROG
  301. 0.00000000e+00 8.00000000e+01 1.60000000e+02
  302. 2.12839070e+02 2.60203100e+02 3.05291070e+02
  303. 3.52371660e+02 3.96740470e+02 4.40781330e+02
  304. 4.84086590e+02 5.27096150e+02 5.68406540e+02
  305. 6.08937740e+02 6.49230570e+02 6.88908370e+02);
  306. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  307. 7.28652200e+02 7.67707310e+02 8.05779040e+02
  308. 8.43343830e+02 8.80292300e+02 9.16612880e+02
  309. 9.50543070e+02 9.84382610e+02 1.01808480e+03
  310. 1.05141200e+03 1.08465590e+03 1.11536850e+03
  311. 1.14532130e+03 1.17519080e+03 1.20491190e+03);
  312. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  313. 1.23433030e+03 1.26367880e+03 1.28733980e+03
  314. 1.30749550e+03 1.32755070e+03 1.34750650e+03
  315. 1.36735080e+03 1.38697860e+03 1.40652480e+03
  316. 1.42600100e+03 1.44539400e+03 1.46449510e+03
  317. 1.48114470e+03 1.49774810e+03 1.51431050e+03);
  318. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  319. 1.53083650e+03 1.54733000e+03 1.56379460e+03
  320. 1.58023360e+03 1.59664980e+03 1.61304570e+03
  321. 1.62942370e+03 1.64578580e+03 1.66213370e+03
  322. 1.67846920e+03 1.69479360e+03 1.71110830e+03
  323. 1.72741440e+03 1.74371300e+03 1.76000510e+03);
  324. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  325. 1.77629150e+03 1.79257290e+03 1.80885010e+03
  326. 1.82512380e+03 1.84139450e+03 1.85766270e+03
  327. 1.87392890e+03 1.89019360e+03 1.90645720e+03
  328. 1.92272000e+03 1.93898240e+03 1.95524480e+03
  329. 1.97150730e+03 1.98777040e+03 2.00403420e+03);
  330. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  331. 2.02029900e+03 2.03656490e+03 2.05283240e+03
  332. 2.06910140e+03 2.08537220e+03 2.10164500e+03
  333. 2.11791990e+03 2.13419710e+03 2.15047680e+03
  334. 2.16675900e+03 2.18304400e+03 2.19933170e+03
  335. 2.21562250e+03 2.23191620e+03 2.24821320e+03);
  336. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  337. 2.26451340e+03 2.28081710e+03 2.29712420e+03
  338. 2.31343480e+03 2.32974920e+03 2.34606720e+03
  339. 2.36238910e+03 2.37871500e+03 2.39504470e+03
  340. 2.41137860e+03 2.42771660e+03 2.34778880e+03
  341. 2.26786090e+03 2.18793310e+03 2.10800520e+03);
  342. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  343. 2.04283480e+03 1.99707210e+03 1.95141180e+03
  344. 1.90572340e+03 1.85994860e+03 1.81407540e+03
  345. 1.76811290e+03 1.72334380e+03 1.67878060e+03
  346. 1.63569170e+03 1.59266830e+03 1.54966200e+03
  347. 1.50663980e+03 1.46357950e+03 1.42046400e+03);
  348. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  349. 1.37722510e+03 1.33653190e+03 1.29600770e+03
  350. 1.25607350e+03 1.21616880e+03 1.17627200e+03
  351. 1.13636690e+03 1.09644030e+03 1.05647860e+03
  352. 1.01643240e+03 9.78694220e+02 9.39895240e+02
  353. 9.02095010e+02 8.64372590e+02 8.25892880e+02);
  354. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  355. 7.90553610e+02 7.53565560e+02 7.17343480e+02
  356. 6.81188090e+02 6.44171820e+02 6.10099840e+02
  357. 5.75797600e+02 5.42109140e+02 5.08434210e+02
  358. 4.74767080e+02 4.41103010e+02 4.07437980e+02
  359. 3.73768270e+02 3.40089410e+02 3.06390860e+02);
  360. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  361. 2.73862150e+02 2.41176290e+02 2.10389400e+02
  362. 1.80620380e+02 1.50863640e+02 1.21115570e+02
  363. 9.13731080e+01 6.16336650e+01 3.18949020e+01
  364. 2.15442210e+00 -2.75911010e+01 -5.73508650e+01
  365. -8.59856250e+01 -1.14697550e+02 -1.39112180e+02);
  366. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  367. -1.58847760e+02 -1.78571410e+02 -1.98285320e+02
  368. -2.17991280e+02 -2.37690740e+02 -2.57384890e+02
  369. -2.77074670e+02 -2.96760870e+02 -3.16444120e+02
  370. -3.36125010e+02 -3.55804130e+02 -3.75482230e+02
  371. -3.95160660e+02 -4.14843900e+02 -4.33736680e+02);
  372. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  373. -4.52617800e+02 -4.71540760e+02 -4.90675650e+02
  374. -5.06641090e+02 -5.22597350e+02 -5.38546040e+02
  375. -5.54488440e+02 -5.70425560e+02 -5.86358220e+02
  376. -6.02287050e+02 -6.18212540e+02 -6.34135100e+02
  377. -6.50055000e+02 -6.65972480e+02 -6.81887700e+02);
  378. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  379. -6.97800790e+02 -7.13711830e+02 -7.29620890e+02
  380. -7.45528010e+02 -7.61433210e+02 -7.77336520e+02
  381. -7.93237930e+02 -8.09137470e+02 -8.25035130e+02
  382. -8.40930920e+02 -8.56824840e+02 -8.72716900e+02
  383. -8.88607110e+02 -9.04495490e+02 -9.20382050e+02);
  384. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  385. -9.36266820e+02 -9.52149830e+02 -9.68031110e+02
  386. -9.83910680e+02 -9.99788610e+02 -1.01566490e+03
  387. -1.03153970e+03 -1.04741290e+03 -1.06328470e+03
  388. -1.07915510e+03 -1.09502410e+03 -1.11089190e+03
  389. -1.12675850e+03 -1.14262390e+03 -1.15848830e+03);
  390. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  391. -1.17435170e+03 -1.19021430e+03 -1.20607590e+03
  392. -1.22193690e+03 -1.23779720e+03 -1.25365690e+03
  393. -1.26951610e+03 -1.28537500e+03 -1.30123350e+03
  394. -1.31709170e+03 -1.33294990e+03 -1.34880790e+03
  395. -1.36466600e+03 -1.38052430e+03 -1.39638270e+03);
  396. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  397. -1.41224150e+03 -1.42810060e+03 -1.44396020e+03
  398. -1.45982040e+03 -1.47568130e+03 -1.49154290e+03
  399. -1.50740530e+03 -1.52326870e+03 -1.53913310e+03
  400. -1.55499850e+03 -1.57086520e+03 -1.58673320e+03
  401. -1.60260250e+03 -1.61847320e+03 -1.63434550e+03);
  402. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  403. -1.65021940e+03 -1.66609500e+03 -1.68197240e+03
  404. -1.69785160e+03 -1.71373280e+03 -1.72961600e+03
  405. -1.74550130e+03 -1.76138880e+03 -1.77727860e+03
  406. -1.79317070e+03 -1.80906530e+03 -1.82496230e+03
  407. -1.84086190e+03 -1.85676410e+03 -1.87266910e+03);
  408. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  409. -1.88857690e+03 -1.90448750e+03 -1.92040100e+03
  410. -1.93631760e+03 -1.95223720e+03 -1.96816000e+03
  411. -1.98408600e+03 -2.00001530e+03 -2.01594790e+03
  412. -2.03188390e+03 -2.04782340e+03 -2.06376640e+03
  413. -2.07971310e+03 -2.09566340e+03 -2.11161740e+03);
  414. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  415. -2.12757530e+03 -2.14353690e+03 -2.15950250e+03
  416. -2.17547210e+03 -2.19144560e+03 -2.20742330e+03
  417. -2.22340510e+03 -2.23939110e+03 -2.25538130e+03
  418. -2.27137580e+03 -2.28737470e+03 -2.30337800e+03
  419. -2.31938580e+03 -2.33539800e+03 -2.35141480e+03);
  420. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  421. -2.36743630e+03 -2.28770520e+03 -2.20797410e+03
  422. -2.12824300e+03 -2.04851200e+03 -1.98715270e+03
  423. -1.94203080e+03 -1.89699580e+03 -1.85191550e+03
  424. -1.80673460e+03 -1.76144450e+03 -1.71604710e+03
  425. -1.67222980e+03 -1.62870880e+03 -1.58623760e+03);
  426. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  427. -1.54383720e+03 -1.50145170e+03 -1.45904280e+03
  428. -1.41658420e+03 -1.37404960e+03 -1.33258950e+03
  429. -1.29085750e+03 -1.25150480e+03 -1.21218240e+03
  430. -1.17286970e+03 -1.13355120e+03 -1.09421490e+03
  431. -1.05485040e+03 -1.01544110e+03 -9.77155120e+02);
  432. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  433. -9.38238380e+02 -9.00744510e+02 -8.63320810e+02
  434. -8.25867240e+02 -7.89527150e+02 -7.52675570e+02
  435. -7.16763710e+02 -6.80914190e+02 -6.45012980e+02
  436. -6.10394570e+02 -5.75611400e+02 -5.42467990e+02
  437. -5.09337000e+02 -4.76212450e+02 -4.43089440e+02);
  438. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  439. -4.09963820e+02 -3.76831860e+02 -3.43689320e+02
  440. -3.10528210e+02 -2.77286810e+02 -2.46141910e+02
  441. -2.15038800e+02 -1.85769100e+02 -1.56509860e+02
  442. -1.27257250e+02 -9.80080750e+01 -6.87596320e+01
  443. -3.95094940e+01 -1.02552060e+01 1.90065120e+01);
  444. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  445. 4.82831510e+01 7.66897660e+01 1.05112840e+02
  446. 1.31754240e+02 1.51123650e+02 1.70483010e+02
  447. 1.89834660e+02 2.09180480e+02 2.28522030e+02
  448. 2.47860530e+02 2.67196970e+02 2.86532150e+02
  449. 3.05866750e+02 3.25201370e+02 3.44536640e+02);
  450. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  451. 3.63873390e+02 3.83213100e+02 4.02559970e+02
  452. 4.21212020e+02 4.39844700e+02 4.58502200e+02
  453. 4.77271770e+02 4.93693170e+02 5.09384420e+02
  454. 5.25069860e+02 5.40750690e+02 5.56427860e+02
  455. 5.72102140e+02 5.87774110e+02 6.03444230e+02);
  456. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  457. 6.19112860e+02 6.34780260e+02 6.50446620e+02
  458. 6.66112100e+02 6.81776800e+02 6.97440800e+02
  459. 7.13104130e+02 7.28766830e+02 7.44428910e+02
  460. 7.60090380e+02 7.75751250e+02 7.91411500e+02
  461. 8.07071140e+02 8.22730160e+02 8.38388560e+02);
  462. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  463. 8.54046330e+02 8.69703490e+02 8.85360040e+02
  464. 9.01015980e+02 9.16671330e+02 9.32326120e+02
  465. 9.47980360e+02 9.63634080e+02 9.79287300e+02
  466. 9.94940070e+02 1.01059240e+03 1.02624440e+03
  467. 1.04189600e+03 1.05754740e+03 1.07319850e+03);
  468. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  469. 1.08884950e+03 1.10450030e+03 1.12015110e+03
  470. 1.13580180e+03 1.15145270e+03 1.16710360e+03
  471. 1.18275470e+03 1.19840610e+03 1.21405780e+03
  472. 1.22970990e+03 1.24536250e+03 1.26101560e+03
  473. 1.27666940e+03 1.29232380e+03 1.30797890e+03);
  474. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  475. 1.32363500e+03 1.33929190e+03 1.35494980e+03
  476. 1.37060870e+03 1.38626880e+03 1.40193020e+03
  477. 1.41759280e+03 1.43325670e+03 1.44892210e+03
  478. 1.46458900e+03 1.48025760e+03 1.49592770e+03
  479. 1.51159960e+03 1.52727340e+03 1.54294900e+03);
  480. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  481. 1.55862660e+03 1.57430620e+03 1.58998790e+03
  482. 1.60567180e+03 1.62135800e+03 1.63704640e+03
  483. 1.65273730e+03 1.66843070e+03 1.68412650e+03
  484. 1.69982500e+03 1.71552620e+03 1.73123010e+03
  485. 1.74693680e+03 1.76264640e+03 1.77835890e+03);
  486. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  487. 1.79407440e+03 1.80979300e+03 1.82551470e+03
  488. 1.84123970e+03 1.85696790e+03 1.87269940e+03
  489. 1.88843430e+03 1.90417260e+03 1.91991450e+03
  490. 1.93565990e+03 1.95140900e+03 1.96716170e+03
  491. 1.98291820e+03 1.99867850e+03 2.01444260e+03);
  492. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  493. 2.03021070e+03 2.04598270e+03 2.06175870e+03
  494. 2.07753880e+03 2.09332310e+03 2.10911150e+03
  495. 2.12490410e+03 2.14070110e+03 2.15650230e+03
  496. 2.17230800e+03 2.18811810e+03 2.20393260e+03
  497. 2.21975170e+03 2.23557540e+03 2.25140370e+03);
  498. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  499. 2.26723670e+03 2.28307440e+03 2.29891680e+03
  500. 2.31476410e+03 2.33061620e+03 2.34647320e+03
  501. 2.26686710e+03 2.18726110e+03 2.10765510e+03
  502. 2.02804910e+03 1.96912920e+03 1.92442230e+03
  503. 1.87979080e+03 1.83510320e+03 1.79030690e+03);
  504. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  505. 1.74539470e+03 1.70035570e+03 1.65720720e+03
  506. 1.61436420e+03 1.57229270e+03 1.53029560e+03
  507. 1.48831170e+03 1.44629900e+03 1.40422740e+03
  508. 1.36205970e+03 1.32127700e+03 1.28050720e+03
  509. 1.24154620e+03 1.20261670e+03 1.16369580e+03);
  510. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  511. 1.12476620e+03 1.08581420e+03 1.04682690e+03
  512. 1.00777620e+03 9.70239200e+02 9.31996960e+02
  513. 8.95022090e+02 8.58123340e+02 8.21076800e+02
  514. 7.86004300e+02 7.49958440e+02 7.14576920e+02
  515. 6.79260390e+02 6.43705940e+02 6.10360700e+02);
  516. L_SXZT = L_SXZT ET (PROG
  517. 5.76674250e+02 5.43878600e+02 5.11094190e+02
  518. 4.78314260e+02 4.45533230e+02 4.12746320e+02
