Télécharger vale.notice

Retour à la liste

Afficher cette notice en

Numérotation des lignes :
$$$$ VALE     NOTICE  BP208322  21/01/05    21:15:05     10842          
                                             DATE     21/01/05

    Operateur VALEUR                         Voir aussi : OPTI
    ----------------                           
    VAL1 = VALEUR MOT1 ;


    Objet :
    _______
   -----------------
   | 1ere fonction |
   -----------------

    L'operateur VALE sert a recuperer les valeurs affectees aux options
    generales de calcul (ces valeurs ont ete soit affectees par
    l'intermediaire de la directive OPTION, soit initialisees au debut
    de l'execution).

    Options possibles :
    ___________________

--------------------------------------------------------------------
|mot-cle      | resultat(s) possible(s)    |     commentaire       |
| MOT1        | VAL1                       |                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------|
|'ACQU'       | numero unite logique       | fichier d'entree      |
|             |                            |                       |
|'ASSI'       | nombre d'assistants        | parallélisme          |
|             |                            |                       |
|'CADR'       | FLOTTANT positif           | Cote du cadre (en cm) |
|             |                            |                       |
|'COSC'       |  NOIR,BLANC, JAUN          | Couleur fond d'ecran  |
|             |                            |                       |
|'COUL'       | DEFA,BLEU,ROUG,ROSE,JAUN,  | couleur prédéfinie    |
|             | VERT,TURQ,BLAN,NOIR,AZUR,  |                       |
|             | ORAN,VIOL,OCEA,CYAN,OLIV,  |                       |
|             | GRIS                       |                       |
|             |                            |                       |
|'DEBU'       |    0,1                     | en cas d'erreur, on ne!
|             |                            | peut pas lister les   |
|             |                            | objets internes à la  |
|             |                            | procedure             | 
|             |                            |                       |
|'DENS'       |     FLOTTANT positif       | taille de maille par  |
|             |                            | defaut (voir aussi    |
|             |                            | notice DENS)          |
|             |                            |                       |
|'DIME'       | 0,1,2,3                    | dimension de l'espace |
|             |                            |                       |
|'DONN'       | numero unite logique       | cartes donnees        |
|             |                            |                       |
|'ECHO'       | 0,1,2                      | echo donnees          |
|             |                            |                       |
|'ELEM'       | POI1,SEG2,SEG3,TRI3,TRI6,  | element a fabriquer   |
|             | QUA4,QUA8,RAC2,RAC3,CUB8,  |                       |
|             | CU20,PRI6,PR15,PYR5,PY13,  |                       |
|             | TET4,TE10                  |                       |
|             |                            |                       |
|'EPTR'       |    1,2,...,10              | épaisseur du trait    |
|             |                            | pour le tracé         |
|             |                            |                       |
|'ERRE'       | 0,1,2,3                    | niveau max d'erreur   |
|             |                            | permis                |
|             |                            |                       |
|'FTRA'       | chaîne de caractères       | Nom du fichier conte- |
|             |                            | nant le tracé de type |
|             |                            | PostScript ou MIF     |
|             |                            | (FrameMaker)          |
|             |                            |                       |
|'GRAN'       | FLOTTANT                   | Plus grande valeur    |
|             |                            | dans Cast3M           |
|             |                            | (System Dependant)    |
|             |                            |                       |
|'IMPI'       | 0,1,2                      | niveau de message     |
|             |                            |                       |
|'IMPR'       | numero unite logique       | imprimante            |
|             |                            |                       |
|'INCO'       |  LMOT1 LMOT2               | Noms des inconnues    |
|             |                            | primales (LMOT1) et   |
|             |                            | duales (LMOT2)        |
|             |                            |                       |
|'ISOV'       | LIGNE,SURFACE,SULI         | Type de trace des     |
|             |                            | isovaleurs            |
|             |                            |                       |
|'LANG'       | FRAN,ANGL,...              | Langue pour la notice |
|             |                            |                       |
|'LECT'       | numero unite logique       | fichier d'entree      |
|             |                            |                       |
|'LOCA'       | VRAI,FAUX                  | creation d'une table  |
|             |                            | &TOTO apres chaque    |
|             |                            | appel de la procedure |
|             |                            | TOTO contenant toutes |
|             |                            | ses variables locales |
|             |                            |                       |
|'MODE'       | PLANCONT                   | modele de calcul      |
|             | PLANDEFO                   |                       |
|             | PLANGENE                   |                       |
|             | AXIS                       |                       |
|             | FOUR                       |                       |
|             | TRID                       |                       |
|             | UNIDPLANDYDZ               |                       |
|             | UNIDPLANDYCZ               |                       |
|             | UNIDPLANCYDZ               |                       |
|             | UNIDPLANCYCZ               |                       |
|             | UNIDPLANGYDZ               |                       |
|             | UNIDPLANGYCZ               |                       |
|             | UNIDPLANDYGZ               |                       |
|             | UNIDPLANCYGZ               |                       |
|             | UNIDPLANGYGZ               |                       |
|             | UNIDAXISAXDZ               |                       |
|             | UNIDAXISAXCZ               |                       |
|             | UNIDAXISAXGZ               |                       |
|             | UNIDSPHE                   |                       |
|             | FREQ                       |                       |
|             |                            |                       |
|'MODE' 'FOUR'| nn                         | Harmonique de Fourier |
|             |                            |                       |
|'NAVI'       | LICE,LIMS,LBMS,MCCE,MCP1,  | Définition du couple  |
|             | MCMS,QFCE,QFP1,QFMS        | vitesse/pression dans |
|             |                            | le cadre NavierStokes |
|             |                            |                       |
|'NBP'        | ENTIER positif ou nul      | Impose le nombre de   |
|             |                            | points                |
|             |                            |                       |
|'NGMA'       | ENTIER positif (VAR NGMAXY)| Nb de mots ( matrice )|
|             |                            |                       |
|'NIVE'       |    0...19                  | Niveau des sorties    |
|             |                            |                       |
|'OEIL'       | POINT                      |Point de vu courant    |
|             |                            |                       |
|'OMBR'       | VRAI,FAUX                  |Ombrage des traces FACE|
|             |                            |                       |
|'PARA'       | VRAI,FAUX                  | Gibiane parallèle     |
|             |                            |                       |
|'PETI'       | FLOTTANT                   | Plus petite valeur non|
|             |                            | nulle dans Cast3M     |
|             |                            | (System Dependant)    |
|             |                            |                       |
|'PLAC'       | Entier positif             | Place memoire libre   |
|             |                            | minimale a respecter  |
|             |                            |                       |
|'POLI'       |8_BY_13,9_BY_15,TIMES_10,   | choix de la police    |
|             |TIMES__24,HELV_10,HELV_12,  | pour dessins et traces|
|             |HELV_18                     |                       |
|             |                            |                       |
|'POTR'       | COURIER_N, HELVETICA_N     |   choix de la police  |
|             | ou TIMES_N                 | pour dessins et traces|
|             | avec N=12,14,16 ou 18      | postscript (PS et PSC)|
|             |                            |                       |
|'PREC'       | FLOTTANT                   | Precision des         |
|             |                            | operations sur les    |
|             |                            | FLOTTANTS             |
|             |                            | (System Dependant)    |
|             |                            |                       |
|'RESO'       | 'DIRECTE' ou  'ITERATIVE'  | Méthode de résolution |
|             |                            |                       |
|'REST'       | numero unite logique       | fichier d'entree      |
|             |                            |                       |
|'SAUV'       | numero unite logique       | fichier de sortie     |
|             |                            |                       |
|'SOUC'       | Entier positif ou nul      | souci courant         |
|             |                            |                       |
|'SORT'       | numero unite logique       | fichier de sortie     |
|             |                            |                       |
|'TRAC'       | BENS,IBM,GKS,PHIG,X,PS,    | unite de sortie       |
|             | MIF,PSC,OPEN               | graphique             |
|             |                            |                       |
|'VERI'       | 0,1                        | Trace des operateurs  |
|             |                            |                       |
|'ZERO'       | ENTIER positif             | Nombre de zeros       |
|             |                            | consecutifs a prendre |
|             |                            | en compte (RESOLUTION)|
|-------------|----------------------------|-----------------------|

   -----------------
   | 2eme fonction |
   -----------------
    Suivi du mot clef 'POIN' (teur), l'operateur VALE permet de recuperer les
    pointeurs des segments Esope stockant les objets donnés en argument.
    (Peut etre utilise avec la directive OPTI 'SURV')

      ENT1 ENT2 ... ENTi = VALE 'POIN' OBJ1 OBJ2 ...OBJi;

    Note: Les objets de types LOGIQUE, FLOTTANT, ENTIER et MOT ne sont pas
    stockés dans des segments Esope. L'opérateur renvoit alors la valeur -3 pour
    ce type d'objet.


© Cast3M 2003 - Tous droits réservés.
Mentions légales