Télécharger sigm.notice

Retour à la liste

Afficher cette notice en

Numérotation des lignes :
$$$$ SIGM     NOTICE  FD218221  20/12/17    21:15:54     10820          
                                             DATE     20/12/17
                                             
    Operateur SIGMA                          Voir aussi : VMIS PRIN
    ---------------                                       CALP    CARA  
                                                          TRES    RTEN  
                                                          COMP  
    SIG1 = SIGMA ('NOER')  | ('LINE') |  MODL1 CHAM1 ( CHAM2 ) DEP1 ;
                           |  'QUAD'  |



    Objet :
    _______

L'operateur SIGMA calcule un champ de contraintes SIG1 a partir d'un
champ de deplacements DEP1.

ATTENTION : cet operateur suppose un comportement elastique lineaire 
du materiau et l'absence de deformation initiale.
(par ex. en cas de deformation due a un champ de temperature, il faudra 
soustraire a ce champ de contraintes les contraintes d'origine 
thermiques calculees par l'operateur THETA).

Par defaut, seuls les termes LINEAIRES des deformations sont pris en 
compte. Si une autre hypothese de deformation (quadratique ...) est 
souhaitee, le mot-cle associe ('QUAD'...) doit etre specifie.

Pour certains elements, il s'agit d'efforts (barres, poutres, tuyaux),
pour d'autres il s'agit de contraintes generalisees (coques minces)
Les contraintes sont calculees dans le repere general pour les
elements massifs et dans le repere local pour les elements coques,
plaques, poutres.


    Commentaire :
    _____________
    
    'NOER' : Mot-cle indiquant de ne pas faire d'erreur en cas de
             changement de signe du jacobien.

    'LINE' : Mot-cle indiquant que seuls les termes du premier ordre 
             en deplacement doivent etre utilises.
    'QUAD' : Mot-cle indiquant que les termes lineaire et quadratiques
             sont utilises.

    MODL1  : objet modele (type MMODEL)

    CHAM1  : Champ de caracteristiques materielles et eventuellement
             geometriques si necessaire pour certains elements (cf
             remarque ci-dessous) (type MCHAML, sous-type
             CARACTERISTIQUES) ou de matrices de Hooke (type MCHAML,
             sous-type MATRICE DE HOOKE).

    CHAM2  : Champ de caracteristiques (type MCHAML, sous-type
             CARACTERISTIQUES) necessaires  pour certains elements
             (cf remarque ci-dessous) si CHAM1 est un champ de
             matrices de Hooke.

    DEP1   : champ de deplacements (type CHPOINT)

    SIG1   : champ de contraintes resultat (type MCHAML, sous-type
             CONTRAINTES)


    Remarques :
    __________

1.  Il faut specifier des caracteristiques si la description
    geometrique de l'element ne peut se faire par le maillage;
    par exemple l'epaisseur d'elements de plaques ou les inerties
    de flexion pour les elements de poutres etc...

2.  Dans le cas de coques excentrees, les contraintes sont calculees
    au niveau de la surface moyenne excentree.

3. Le calcul des contraintes du second ordre est implemente pour les
   elements suivants :
      - massifs : tous
      - lineiques : BARR POUT TUYA TIMO
      - plaques et coques : COQ2

 --------------------------------------------------------------------
 |                    Contraintes calculees                         |
 |            Élements finis en formulation MECANIQUE               |
 --------------------------------------------------------------------
 | Element |   Option   |   Noms des      | Repere de |   Points    |
 |  fini   |  de calcul |  contraintes    |   calcul  |   Supports  |
 --------------------------------------------------------------------
 |  POI1   | PLAN GENE  |  EFFX           |  local    |  noeud      |
 --------------------------------------------------------------------
 |  CERC   |   AXIS     |  EFFX           |  local    |  noeud      |
 |         |   FOUR     |                 |           |             |
 --------------------------------------------------------------------
 |  BARR   | PLAN CONT  |  EFFX           |  local    |  Points de  |
 |  BAR3   | PLAN DEFO  |                 |           |    Gauss    |
 |         | TRID       |                 |           |             |
 --------------------------------------------------------------------
 |  COQ2   | PLAN CONT  | N11,NZZ,M11,MZZ |  local    |  Points de  |
 |         | PLAN DEFO  | N11,NZZ,M11,MZZ |           |    Gauss    |
 |         | AXIS       | N11,N22,M11,M22 |           |             |
 |         | FOUR       | N11,N22,N12,    |           |             |
 |         |            | M11,M22,M12     |           |             |
 --------------------------------------------------------------------
 |  POUT   | TRID       | EFFX,EFFY,EFFZ, |  local    |  noeuds     |
 |  TUYA   |            | MOMX,MOMY,MOMZ  |           |             |
 --------------------------------------------------------------------
 |  TIMO   | TRID       | EFFX,EFFY,EFFZ, |  local    |  centre de  |
 |         |            | MOMX,MOMY,MOMZ  |           |  gravite    |
 --------------------------------------------------------------------
 |  TUFI   | TRID       | EFFX,EFFY,EFFZ, |  local    |  centre de  |
 |         |            | MOMX,MOMY,MOMZ  |           |  gravite    |
 |         |            | KI  ,AIRE       |           |             |
 --------------------------------------------------------------------
 |  TRI3   | PLAN CONT  | SMXX,SMYY,SMZZ, |  global   |  Points de  |
 |  QUA4   | PLAN DEFO  | SMXY            |           |    Gauss    |
 |  TRI6   | AXIS       | SMRR,SMZZ,SMTT, |           |             |
 |  QUA8   |            | SMRZ            |           |             |
 |  ICT3   | FOUR       | SMRR,SMZZ,SMTT, |           |             |
 |  ICT6   |            | SMRZ,SMRT,SMZT  |           |             |
 |  ICQ4   |            |                 |           |             |
 |  ICQ8   |            |                 |           |             |
 --------------------------------------------------------------------
 |  JOI2   | TRID       | SMSN,SMN        |  local    |  Points de  |
 |  JOI3   | PLAN DEFO  |                 |           |    Gauss    |
 |         | AXIS       |                 |           |             |
 --------------------------------------------------------------------
 |  JOI4   | TRID       | SMS1,SMS2,SMN   |  local    |  Points de  |
 |         |            |                 |           |    Gauss    |
 --------------------------------------------------------------------
 |  COQ3   | TRID       | N11,N22,N12,    |  local    |  centre de  |
 |         |            | M11,M22,M12     |           |  gravite    |
 --------------------------------------------------------------------
 |  DKT    | TRID       | N11,N22,N12,    |  local    |  Points de  |
 |         |            | M11,M22,M12     |           |   Hammer    |
 --------------------------------------------------------------------
 |  DST    | TRID       | N11,N22,N12,    |  local    |  Points de  |
 |         |            | M11,M22,M12     |           |   Hammer    |
 |         |            | V1 ,V2          |           |             |
 --------------------------------------------------------------------
 |  COQ4   | TRID       | N11,N22,N12,    |  local    |  Points de  |
 |         |            | M11,M22,M12     |           |  Gauss et   |
 |         |            | V1 ,V2          |           |  centre de  |
 |         |            |                 |           |  gravite    |
 --------------------------------------------------------------------
 |  COQ6   | TRID       | SMSS,SMTT,SMST, |  local    |  Points de  |
 |  COQ8   |            | SMSN,SMTN       |           |    Gauss    |
 --------------------------------------------------------------------
 |  CUB8   | TRID       | SMXX,SMYY,SMZZ, |  global   |  Points de  |
 |  TET4   |            | SMXY,SMXZ,SMYZ  |           |    Gauss    |
 |  PRI6   |            |                 |           |             |
 |  PYR6   |            |                 |           |             |
 |  CU20   |            |                 |           |             |
 |  TE10   |            |                 |           |             |
 |  PR15   |            |                 |           |             |
 --------------------------------------------------------------------
 |  LISP   | TRID       | NZZ,NXZ,NYZ,    |  local    |  Points de  |
 |  LISM   |            | MXX,MZZ,KI      |           |    Gauss    |
 --------------------------------------------------------------------


© Cast3M 2003 - Tous droits réservés.
Mentions légales