Télécharger epsi.notice

Retour à la liste

Afficher cette notice en

Numérotation des lignes :
$$$$ EPSI     NOTICE  FD218221  20/12/17    21:15:17     10820          
                                             DATE     20/12/17

    Operateur EPSI                           Voir aussi : RTEN CALP
    --------------                                        ELAS    HOOK  
                                                          GRAD    POLA  
    1)   EPS1 = EPSI  | ('LINE') |  MODL1 DEP1 ( CAR1 ) (HOO1) ('NOER');
                      |  'QUAD'  |
                      |  'TRUE'  |
                      |  'JAUM'  |
                      |  'UTIL'  |
                                                           
    2)   EPS1 = EPSI  MODL1  GRAD1  | ('GEOM') | ;
                                    |  'DEPL'  |


    Objet :
    _______
    
    Pour la syntaxe 1), le calcul des deformations se fait, 
suivant la methode precisee par le mot cle.
    Par defaut, seuls les termes lineaires sont pris en compte.
 
    La syntaxe 2) permet de calculer un champ de deformations
en prenant le logarithme naturel d'un champ de gradient symetrique
( EPS = 1/2.ln(Ftrans.F) ).
    La seconde syntaxe ne fonctionne actuellement que pour la
formulation massive. Le champ de gradient F est :
- soit donne directement : F = GRAD1 (option 'GEOM', prise par defaut),
- soit determine a partir du gradient du champ de deplacement :
F = I + GRAD1 (option 'DEPL').

    Pour certains elements (poutres, tuyaux, coques minces avec
ou sans cisaillement transverse) il s'agit de deformations
generalisees, c'est-a-dire de deformations membranaires et de
variations de courbure. Pour les elements joints, il s'agit de
deplacements relatifs. Les deformations sont calculees dans le
repere general pour les elements massifs et dans le repere local
pour les elements coques, plaques et poutres.


    Commentaire :
    _____________

      'LINE', 'QUAD', 'TRUE', 'JAUM' ou 'UTIL' :  
               mot-cle specifiant l'hypothese de calcul des deformations 
               (lineaire par defaut).

      MODL1  : objet modele (type MMODEL).

      DEP1   : champ de deplacements (type CHPOINT).

      CAR1   : champ de caracteristiques geometriques (type MCHAML,
               sous-type CARACTERISTIQUES) necessaire pour certains
               elements (poutres ,coques ...).
               Il contient egalement les caracteristiques materielles
               pour l'element coque DST dans l'absence du champ de
               matrices de Hooke.

      HOO1   : champ de matrices de Hooke (type MCHAML, sous-type
               MATRICE DE HOOKE) necessaire pour l'element coque DST 
               si CAR1 ne contient pas les caracteristiques
               materielles

      'NOER' : mot-cle indiquant de ne pas faire d'erreur en cas de
               changement de signe du jacobien. Dans ce cas, en 
               sortie EPS1 contient un entier non nul.

      GRAD1  : champ de gradient, symetrique (type MCHAML, sous-type
               GRADIENT).

      'GEOM' : mot-cle indiquant que le champ de gradient GRAD1 est
               associe a une transformation geometrique.
      'DEPL' : mot-cle indiquant que le champ de gradient GRAD1 est
               associe a un champ de deplacement.

      EPS1   : champ de deformations resultat (type MCHAML, sous-type
               DEFORMATIONS).

    Remarques :
    ___________

1.  Dans le cas des coques excentrees, les deformations sont calculees
    au niveau de la surface moyenne excentree

2.  Dans le cas 2D contraintes planes, la deformation selon la direction
    perpendiculaire au plan n'est pas calculable. On la met egale a 0.

3. Le calcul des deformations du second ordre est implemente pour les
   elements suivants :
      - massifs : tous
      - lineiques : BARR POUT TUYA TIMO
      - plaques et coques : COQ2 DKT


 --------------------------------------------------------------------
 |                    Deformations calculees                        |
 |            Élements finis en formulation MECANIQUE               |
 --------------------------------------------------------------------
 | Element |   Option   |   Noms des      | Repere de |   Points    |
 |  fini   |  de calcul |  deformations   |   calcul  |   Supports  |
 --------------------------------------------------------------------
 |  POI1   | PLAN GENE  |  EPSS           |  local    |  noeud      |
 --------------------------------------------------------------------
 |  CERC   |   AXIS     |  EPSS           |  local    |  noeud      |
 |         |   FOUR     |                 |           |             |
 --------------------------------------------------------------------
 |  BARR   | PLAN CONT  |  EPSS           |  local    |  centre de  |
 |         | PLAN DEFO  |                 |           |  gravite    |
 |         | TRID       |                 |           |             |
 --------------------------------------------------------------------
 |  COQ2   | PLAN CONT  | EPSS,EPZZ,RTSS, |  local    |  Points de  |
 |         | PLAN DEFO  | RTZZ            |           |    Gauss    |
 |         | AXIS       | EPSS,EPTT,RTSS, |           |             |
 |         |            | RTTT            |           |             |
 |         | FOUR       | EPSS,EPTT,GAST, |           |             |
 |         |            | RTSS,RTTT,RTST  |           |             |
 --------------------------------------------------------------------
 |  POUT   | TRID       | EPS ,GXY ,GXZ , |  local    |  noeuds     |
 |  TUYA   |            | CX  ,CY  ,CZ    |           |             |
 --------------------------------------------------------------------
 |  TIMO   | TRID       | EPS ,GXY ,GXZ , |  local    |  centre de  |
 |         |            | CX  ,CY  ,CZ    |           |  gravite    |
 --------------------------------------------------------------------
 |  TUFI   | TRID       | EPS ,GXY ,GXZ , |  local    |  centre de  |
 |         |            | CX  ,CY  ,CZ    |           |  gravite    |
 |         |            | EPS7,EPS8       |           |             |
 --------------------------------------------------------------------
 |  TRI3   | PLAN CONT  | EPXX,EPYY,EPZZ, |  global   |  Points de  |
 |  QUA4   | PLAN DEFO  | GAXY            |           |    Gauss    |
 |  TRI6   | AXIS       | EPRR,EPZZ,EPTT, |           |             |
 |  QUA8   |            | GARZ            |           |             |
 |         | FOUR       | EPRR,EPZZ,EPTT, |           |             |
 |         |            | GARZ,GART,GAZT  |           |             |
 --------------------------------------------------------------------
 |  M1D2   | UNID PLAN  | EPXX,EPYY,EPZZ  |  global   |  Points de  |
 |  M1D3   | UNID AXIS  | EPRR,EPZZ,EPTT  |           |    Gauss    |
 |         | UNID SPHE  | EPRR,EPZZ,EPTT  |           |             |
 --------------------------------------------------------------------
 |  JOI2   | PLAN CONT  | DRSN,DRN        |  local    |  Points de  |
 |  JOI3   | PLAN DEFO  |                 |           |    Gauss    |
 |         | AXIS       |                 |           |             |
 --------------------------------------------------------------------
 |  JOI4   | TRID       | DRS1,DRS2,DRN   |  local    |  Points de  |
 |         |            |                 |           |    Gauss    |
 --------------------------------------------------------------------
 |  COQ3   | TRID       | EPSS,EPTT,GAST, |  local    |  centre de  |
 |         |            | RTSS,RTTT,RTST  |           |  gravite    |
 --------------------------------------------------------------------
 |  DKT    | TRID       | EPSS,EPTT,GAST, |  local    |  Points de  |
 |         |            | RTSS,RTTT,RTST  |           |   Hammer    |
 --------------------------------------------------------------------
 |  DST    | TRID       | EPSS,EPTT,GAST, |  local    |  Points de  |
 |         |            | RTSS,RTTT,RTST, |           |   Hammer    |
 |         |            | GASN,GATN       |           |             |
 --------------------------------------------------------------------
 |  COQ4   | TRID       | EPSS,EPTT,GAST, |  local    |  Points de  |
 |         |            | RTSS,RTTT,RTST, |           |  Gauss et   |
 |         |            | GASN,GATN       |           |  centre de  |
 |         |            |                 |           |  gravite    |
 --------------------------------------------------------------------
 |  COQ6   | TRID       | EPSS,EPTT,GAST, |  local    |  Points de  |
 |  COQ8   |            | GASN,GATN       |           |    Gauss    |
 --------------------------------------------------------------------
 |  CUB8   | TRID       | EPXX,EPYY,EPZZ, |  global   |  Points de  |
 |  TET4   |            | GAXY,GAXZ,GAYZ  |           |    Gauss    |
 |  PRI6   |            |                 |           |             |
 |  PYR6   |            |                 |           |             |
 |  CU20   |            |                 |           |             |
 |  TE10   |            |                 |           |             |
 |  PR15   |            |                 |           |             |
 --------------------------------------------------------------------
 |  LISP   | TRID       | EPZZ,GAXZ,GAYZ, |  local    |  Points de  |
 |  LISM   |            | RTXX,RTZZ,DJP   |           |    Gauss    |
 --------------------------------------------------------------------

© Cast3M 2003 - Tous droits réservés.
Mentions légales