Télécharger dime.notice

Retour à la liste

Afficher cette notice en

Numérotation des lignes :
$$$$ DIME     NOTICE  CB215821  22/09/20    21:15:03     11459          
                                             DATE     22/09/20

    Operateur DIMENSION                      Voir aussi : DIMN
    -------------------  
    ENTI1 = DIMENSION OBJET1 (MOT);
                                   OBJET1=LISTREEL,LISTENTI,LISTMOTS
                                          LISTCHPO,EVOLUTIO,RIGIDITE
                                          SOLUTION,TABLE   ,CHARGEME
                                          NUAGE


    Objet :
    _______

    L'operateur DIMENSION fournit la dimension ENTI1 (type ENTIER)
    d'un objet OBJET1.

    Commentaire :
    _____________


______________________________________________________________
|  OBJET1  |  Sous-type  |         Signification             |
|----------|-------------|-----------------------------------|
| MOT      |             |  nombre de caractères             |
|__________|_____________|___________________________________|
| LISTREEL |             |  nombre de FLOTTANTs contenus     |
|__________|_____________|___________________________________|
| LISTENTI |             |  nombre de ENTIERs contenus       |
|__________|_____________|___________________________________|
| LISTMOTS |             |  nombre de MOTs contenus          |
|__________|_____________|___________________________________|
| LISTCHPO |             |  nombre de CHPOINTs contenus      |
|__________|_____________|___________________________________|
| LISTOBJE |             |  nombre d'OBJETS contenus         |
|__________|_____________|___________________________________|
| EVOLUTION|             |  nombre de courbes contenues      |
|__________|_____________|___________________________________|
|          |             |  nombre d'inconnues du            |
| RIGIDITE |             |  probleme physique associe        |
|__________|_____________|___________________________________|
|          |   MODE      |  nombre de modes                  |
|          |_____________|___________________________________|
| SOLUTION |  SOLUSTAT   |  nombre de solutions statiques    |
|          |_____________|___________________________________|
|          |  DYNAMIQUE  |  nombre d'instants                |
|__________|_____________|___________________________________|
| TABLE    |             |  nombre d'objets contenus         |
|__________|_____________|___________________________________|
| CHARGEME |             |  nombre d'objets contenus         |
|__________|_____________|___________________________________|
|          |   'COMP'    |  nombre de variable (composante)  |
| NUAGE    |   'UPLE'    |  nombre de uplets (elements)      |
|__________|_____________|___________________________________|

© Cast3M 2003 - Tous droits réservés.
Mentions légales