Télécharger coul.notice

Retour à la liste

Afficher cette notice en

Numérotation des lignes :
$$$$ COUL     NOTICE  FANDEUR   21/05/04    21:15:01     10991          
                                             DATE     21/05/04


    Operateur COULEUR                        Voir aussi : AFCO
    -----------------  
    OBJ2 = OBJ1 COUL ( | MOT1   | ) ;
                     ( | LISMO1 | )
                     ( | ENT1   | )

    Objet :
    _______

    L'operateur COUL duplique un objet OBJ1 en lui attribuant une
    ou plusieurs couleurs choisies.


    Commentaire :
    _____________

    OBJ1   : objet original (type MAILLAGE, EVOLUTIO, DEFORME  ou
             VECTEUR).

    MOT1   : nom de la couleur choisie (type MOT de 4 lettres) parmi
             les noms Cast3M listes dans la palette ci-dessous.

    LISMO1 : noms des couleurs choisies (type LISTMOTS), uniquement pour
             les objets de type EVOLUTIO, DEFORME et VECTEUR.

    ENT1   : ENTIER, numero de la couleur dans la palette ci-dessous.
             Si ENT1 est negatif, l'operateur attribue la couleur par defaut.

    OBJ2   : objet resultat (meme type que OBJ1).


    Remarques :
    ___________

    1) En l'absence de couleur choisie (MOT1 et LISMO1 et ENT1 absents), 
       la couleur choisie est celle pre-definie par la directive OPTION 'COUL'.

    2) La palette des couleurs disponible est la suivante : 

       La couleur DEFA depend de l'unite de sortie graphique :
         BLANc ou NOIR selon la couleur de fond.

    +----+------------+------------------+---------+---------+---------+
    |No. | Nom Cast3M |     Nom X11      |  Rouge  |  Vert   |   Bleu  |
    +----+------------+------------------+---------+---------+---------+
    |1   |  DEFA      |  white/black     | 1./0.   | 1./0.   | 1./0.   |
    |2   |  BLEU      |  blue            | 0.0000  | 0.0000  | 1.0000  |
    |3   |  ROUG      |  red             | 1.0000  | 0.0000  | 0.0000  |
    |4   |  ROSE      |  magenta         | 1.0000  | 0.0000  | 1.0000  |
    |5   |  VERT      |  green           | 0.0000  | 1.0000  | 0.0000  |
    |6   |  TURQuoise |  MediumTurquoise | 0.0000  | 0.8078  | 0.8196  |
    |7   |  JAUNe     |  yellow          | 1.0000  | 1.0000  | 0.0000  |
    |8   |  BLANc     |  white           | 1.0000  | 1.0000  | 1.0000  |
    |9   |  NOIR      |  black           | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  |
    |10  |  VIOLet    |  DarkViolet      | 0.5804  | 0.0000  | 0.8274  |
    |11  |  ORANge    |  orange          | 1.0000  | 0.6471  | 0.0000  |
    |12  |  AZUR      |  DodgerBlue      | 0.1176  | 0.5647  | 1.0000  |
    |13  |  OCEAn     |  MediumSeaGreen  | 0.2353  | 0.7020  | 0.4431  |
    |14  |  CYAN      |  LightSkyBlue    | 0.5294  | 0.8078  | 0.9804  |
    |15  |  OLIVe     |  YellowGreen     | 0.6039  | 0.8039  | 0.1961  |
    |16  |  GRIS      |  gray            | 0.7450  | 0.7450  | 0.7450  |
    |17  |  POURpre   |  VioletRed       | 0.8157  | 0.1255  | 0.5647  |
    |18  |  BRUN      |  SaddleBrown     | 0.5451  | 0.2706  | 0.0745  |
    |19  |  BRIQue    |  Firebrick       | 0.6980  | 0.1333  | 0.1333  |
    |20  |  CORAil    |  Coral           | 1.0000  | 0.5000  | 0.3137  |
    |21  |  BEIGe     |  Wheat           | 0.9607  | 0.8706  | 0.7019  |
    |22  |  OR        |  Gold            | 1.0000  | 0.8431  | 0.0000  |
    |23  |  MARIne    |  Navy            | 0.0000  | 0.0000  | 0.5000  |
    |24  |  BOUTeille |  DarkGreen       | 0.0000  | 0.3921  | 0.0000  |
    |25  |  LIME      |  Chartreuse      | 0.5000  | 1.0000  | 0.0000  |
    |26  |  LAVAnde   |  Lavender        | 0.9019  | 0.9019  | 0.9803  |
    |27  |  BRONze    |  Goldenrod       | 0.8549  | 0.6470  | 0.1254  |
    |28  |  KAKI      |  Khaki           | 0.9411  | 0.9019  | 0.5490  |
    |29  |  PEAU      |  LightPink       | 1.0000  | 0.7137  | 0.7568  |
    |30  |  CARAmel   |  Peru            | 0.8039  | 0.5215  | 0.2470  |
    |31  |  INDIgo    |  Indigo          | 0.2941  | 0.0000  | 0.5882  |
    +----+------------+------------------+---------+---------+---------+

 

© Cast3M 2003 - Tous droits réservés.
Mentions légales