| ORATEUR | INTITULE | TELECHARGEMENT | ANIMATIONS |
|---|---|---|---|
| F. BAJ (CEA/DM2S/SEMT/DYN) | Calculs d'instabilités en interaction fluide-structure. |
|
Cas b pression déplacement Cas b pression vitesse Pont de Tacoma Théorie - pression déplacement |
| B. PRABEL (INSA Lyon - SEMT/LISN) | Interprétation d'essais de rupture fragile par la méthode X-FEM en dynamique non-linéaire. |
|
CT5 contrainte principale CT5 VY Expansions deux cercles |
| C. DE SA (LMT Cachan) | Modélisation du comportement thermomécanique non-linéaire des bétons par un maillage explicite de leur mésostructure. |
|
|
| G. ROUX (LMT Cachan SEMT/LM2S) | Identification of thermal boundary conditions and thermo-metllurgical behaviour of X10CrMoVNb9-1 steel. Application to a Disk-Spot Welding Experiment. |
|
|
| L. GORNET (Ecole centrale Nantes) | Modèles hyperélastiques dans Cast3m - Application au caoutchoux. |
|
|
| M. PETELET (DRT/LITEN/DTH/LTA) | Echantillonage LHS des propriétés matériaux des aciers pour l'analyse de sensibilité globale en simulation numérique du soudage. |
|
Température sur déformée |
| M. LESAUX (CEA - Mines de Paris) | Compréhension et modélisation d'alliages à base de Zirconium irradiés en condition accidentelles de type RIA. |
|
|
| M. BROCHARD (DTH/LTA) | Modélisation du bain de soudage pour le procédé TIG (Tungsten Inert Gas). |
|
Transitoire 1D-4 T blanc Transitoire 1D-4 T Transitoire 1D-4 T zoom blanc Transitoire 1D-4 T zoom blanc |
| M. CAZUGUEL (ENSIETA) | Application du calcul mécano-fiabiliste aux structures navales corrodées. |
|
Load versus Strain th_vs_pl_169 |
| A. MILLARD (CEA) | Nouveautés 2006. |
|
|
| F. DABBENE (CEA) | Nouveautés fluide 2006. |
|
|
| P. MAUGIS (CEA LSCE) | Dispersion d'un nuage de polluant en milieu poreux hétérogène en écoulement non uniforme. |
|
|
| S. CADALEN (CEA DM2S/SFME/MTMS) | Modélisation du transport réactif du césium dans un double milieu poreux. |
|
|
| S. WEIL (CEA-CNRS LSCE) | Modélisation des échanges surface/subsurface dans l'hydrologie d'un bassin versant : de l'échelle de la parcelle à celle du bassin. |
|
© Cast3M 2003 - Tous droits réservés.
Mentions légales