Télécharger test_lapn.dgibi

Retour à la liste

Numérotation des lignes :

  1. * fichier : test_lapn.dgibi
  2. 'OPTI' 'DIME' 3 'ELEM' 'QUA4' ;
  3.  
  4. *** AX
  5. AX11 = 1./3. ; AX12 = -1./3. ; AX13 = -1./6. ; AX14 = 1./6. ;
  6. AX21 = -1./3. ; AX22 = 1./3. ; AX23 = 1./6. ; AX24 = -1./6. ;
  7. AX31 = -1./6. ; AX32 = 1./6. ; AX33 = 1./3. ; AX34 = -1./3. ;
  8. AX41 = 1./6. ; AX42 = -1./6. ; AX43 = -1./3. ; AX44 = 1./3. ;
  9.  
  10. *** AY
  11. AY11 = 1./3. ; AY12 = 1./6. ; AY13 = -1./6. ; AY14 = -1./3. ;
  12. AY21 = 1./6. ; AY22 = 1./3. ; AY23 = -1./3. ; AY24 = -1./6. ;
  13. AY31 = -1./6. ; AY32 = -1./3. ; AY33 = 1./3. ; AY34 = 1./6. ;
  14. AY41 = -1./3. ; AY42 = -1./6. ; AY43 = 1./6. ; AY44 = 1./3. ;
  15.  
  16. AS11 = (0.5*AX11) + (2.0*AY11) ; AS12 = (0.5*AX12) + (2.0*AY12) ;
  17. AS13 = (0.5*AX13) + (2.0*AY13) ; AS14 = (0.5*AX14) + (2.0*AY14) ;
  18. AS21 = (0.5*AX21) + (2.0*AY21) ; AS22 = (0.5*AX22) + (2.0*AY22) ;
  19. AS23 = (0.5*AX23) + (2.0*AY23) ; AS24 = (0.5*AX24) + (2.0*AY24) ;
  20. AS31 = (0.5*AX31) + (2.0*AY31) ; AS32 = (0.5*AX32) + (2.0*AY32) ;
  21. AS33 = (0.5*AX33) + (2.0*AY33) ; AS34 = (0.5*AX34) + (2.0*AY34) ;
  22. AS41 = (0.5*AX41) + (2.0*AY41) ; AS42 = (0.5*AX42) + (2.0*AY42) ;
  23. AS43 = (0.5*AX43) + (2.0*AY43) ; AS44 = (0.5*AX44) + (2.0*AY44) ;
  24. LAS1 = 'PROG' AS11 AS12 AS13 AS14 ;
  25. LAS2 = 'PROG' AS21 AS22 AS23 AS24 ;
  26. LAS3 = 'PROG' AS31 AS32 AS33 AS34 ;
  27. LAS4 = 'PROG' AS41 AS42 AS43 AS44 ;
  28.  
  29. P1 = 0.0 0.0 0.0 ;
  30. P2 = 0.0 2.0 0.0 ;
  31. P3 = 0.0 2.0 1.0 ;
  32. P4 = 0.0 0.0 1.0 ;
  33.  
  34. MODT = 'MANU' 'QUA4' P1 P2 P3 P4 ;
  35. $MODT = 'MODE' ('CHAN' MODT 'QUAF') 'NAVIER_STOKES' 'LINE' ;
  36.  
  37.  
  38. TTT = 'EQEX' 'NITER' 1 'OMEGA' 1. 'ITMA' 0
  39. 'OPTI' 'EF' 'IMPL'
  40. 'ZONE' $MODT 'OPER' 'LAPN' 1.0 'INCO' 'TN' ;
  41. TTT.'INCO' = 'TABLE' 'INCO' ;
  42. TNS = 'KCHT' $MODT 'SCAL' 'SOMMET' 1.0 ;
  43. TTT.'INCO'.'TN' = TNS ;
  44. B1 MatA = 'LAPN' TTT.'1LAPN' ;
  45.  
  46. C1 = 'KOPS' MatA 'MULT' ('MANU' 'CHPO' P1 1 'TN' 1.0 'NATU' 'DISCRET');
  47. C11 = 'EXTR' C1 'TN' P1 ;
  48. C21 = 'EXTR' C1 'TN' P2 ;
  49. C31 = 'EXTR' C1 'TN' P3 ;
  50. C41 = 'EXTR' C1 'TN' P4 ;
  51.  
  52. C2 = 'KOPS' MatA 'MULT' ('MANU' 'CHPO' P2 1 'TN' 1.0 'NATU' 'DISCRET');
  53. C12 = 'EXTR' C2 'TN' P1 ;
  54. C22 = 'EXTR' C2 'TN' P2 ;
  55. C32 = 'EXTR' C2 'TN' P3 ;
  56. C42 = 'EXTR' C2 'TN' P4 ;
  57.  
  58. C3 = 'KOPS' MatA 'MULT' ('MANU' 'CHPO' P3 1 'TN' 1.0 'NATU' 'DISCRET');
  59. C13 = 'EXTR' C3 'TN' P1 ;
  60. C23 = 'EXTR' C3 'TN' P2 ;
  61. C33 = 'EXTR' C3 'TN' P3 ;
  62. C43 = 'EXTR' C3 'TN' P4 ;
  63.  
  64. C4 = 'KOPS' MatA 'MULT' ('MANU' 'CHPO' P4 1 'TN' 1.0 'NATU' 'DISCRET');
  65. C14 = 'EXTR' C4 'TN' P1 ;
  66. C24 = 'EXTR' C4 'TN' P2 ;
  67. C34 = 'EXTR' C4 'TN' P3 ;
  68. C44 = 'EXTR' C4 'TN' P4 ;
  69.  
  70. LBS1 = 'PROG' C11 C12 C13 C14 ;
  71. LBS2 = 'PROG' C21 C22 C23 C24 ;
  72. LBS3 = 'PROG' C31 C32 C33 C34 ;
  73. LBS4 = 'PROG' C41 C42 C43 C44 ;
  74.  
  75. LERT = (LAS1 ET LAS2 ET LAS3 ET LAS4) - (LBS1 ET LBS2 ET LBS3 ET LBS4) ;
  76.  
  77. 'MESS' 'Maximum erreur :' ('MAXI' LERT 'ABS') ;
  78.  
  79. 'SI' (('MAXI' LERT 'ABS') > 1.E-14) ;
  80. 'MESS' 'Il y a des problèmes sur la matrice du laplacien' ;
  81. 'ERRE' 5 ;
  82. 'FINSI' ;
  83.  
  84. 'FIN' ;
  85.  
  86.  
  87.  
  88.  

© Cast3M 2003 - Tous droits réservés.
Mentions légales