Télécharger dime.notice

Retour à la liste thématique

Afficher cette notice en

Numérotation des lignes :
   1 : $$$$ DIME     NOTICE  CB215821  22/09/20    21:15:03     11459          
   2 :                                              DATE     22/09/20
   3 : 
   4 :   Operateur DIMENSION                      Voir aussi : DIMN
   5 :     -------------------  
   6 :     ENTI1 = DIMENSION OBJET1 (MOT);
   7 :                                    OBJET1=LISTREEL,LISTENTI,LISTMOTS
   8 :                                           LISTCHPO,EVOLUTIO,RIGIDITE
   9 :                                           SOLUTION,TABLE   ,CHARGEME
  10 :                                           NUAGE
  11 : 
  12 : 
  13 :     Objet :
  14 :     _______
  15 : 
  16 :     L'operateur DIMENSION fournit la dimension ENTI1 (type ENTIER)
  17 :     d'un objet OBJET1.
  18 : 
  19 :     Commentaire :
  20 :     _____________
  21 : 
  22 : 
  23 : ______________________________________________________________
  24 : |  OBJET1  |  Sous-type  |         Signification             |
  25 : |----------|-------------|-----------------------------------|
  26 : | MOT      |             |  nombre de caractères             |
  27 : |__________|_____________|___________________________________|
  28 : | LISTREEL |             |  nombre de FLOTTANTs contenus     |
  29 : |__________|_____________|___________________________________|
  30 : | LISTENTI |             |  nombre de ENTIERs contenus       |
  31 : |__________|_____________|___________________________________|
  32 : | LISTMOTS |             |  nombre de MOTs contenus          |
  33 : |__________|_____________|___________________________________|
  34 : | LISTCHPO |             |  nombre de CHPOINTs contenus      |
  35 : |__________|_____________|___________________________________|
  36 : | LISTOBJE |             |  nombre d'OBJETS contenus         |
  37 : |__________|_____________|___________________________________|
  38 : | EVOLUTION|             |  nombre de courbes contenues      |
  39 : |__________|_____________|___________________________________|
  40 : |          |             |  nombre d'inconnues du            |
  41 : | RIGIDITE |             |  probleme physique associe        |
  42 : |__________|_____________|___________________________________|
  43 : |          |   MODE      |  nombre de modes                  |
  44 : |          |_____________|___________________________________|
  45 : | SOLUTION |  SOLUSTAT   |  nombre de solutions statiques    |
  46 : |          |_____________|___________________________________|
  47 : |          |  DYNAMIQUE  |  nombre d'instants                |
  48 : |__________|_____________|___________________________________|
  49 : | TABLE    |             |  nombre d'objets contenus         |
  50 : |__________|_____________|___________________________________|
  51 : | CHARGEME |             |  nombre d'objets contenus         |
  52 : |__________|_____________|___________________________________|
  53 : |          |   'COMP'    |  nombre de variable (composante)  |
  54 : | NUAGE    |   'UPLE'    |  nombre de uplets (elements)      |
  55 : |__________|_____________|___________________________________|
  56 : 

© Cast3M 2003 - Tous droits réservés.
Mentions légales