Télécharger coul.notice

Retour à la liste thématique

Afficher cette notice en

Numérotation des lignes :
   1 : $$$$ COUL     NOTICE  FANDEUR   21/05/04    21:15:01     10991          
   2 :                                              DATE     21/05/04
   3 : 
   4 : 
   5 :   Operateur COULEUR                        Voir aussi : AFCO
   6 :     -----------------  
   7 :     OBJ2 = OBJ1 COUL ( | MOT1   | ) ;
   8 :                      ( | LISMO1 | )
   9 :                      ( | ENT1   | )
  10 : 
  11 :     Objet :
  12 :     _______
  13 : 
  14 :     L'operateur COUL duplique un objet OBJ1 en lui attribuant une
  15 :     ou plusieurs couleurs choisies.
  16 : 
  17 : 
  18 :     Commentaire :
  19 :     _____________
  20 : 
  21 :     OBJ1   : objet original (type MAILLAGE, EVOLUTIO, DEFORME  ou
  22 :              VECTEUR).
  23 : 
  24 :     MOT1   : nom de la couleur choisie (type MOT de 4 lettres) parmi
  25 :              les noms Cast3M listes dans la palette ci-dessous.
  26 : 
  27 :     LISMO1 : noms des couleurs choisies (type LISTMOTS), uniquement pour
  28 :              les objets de type EVOLUTIO, DEFORME et VECTEUR.
  29 : 
  30 :     ENT1   : ENTIER, numero de la couleur dans la palette ci-dessous.
  31 :              Si ENT1 est negatif, l'operateur attribue la couleur par defaut.
  32 : 
  33 :     OBJ2   : objet resultat (meme type que OBJ1).
  34 : 
  35 : 
  36 :     Remarques :
  37 :     ___________
  38 : 
  39 :     1) En l'absence de couleur choisie (MOT1 et LISMO1 et ENT1 absents), 
  40 :        la couleur choisie est celle pre-definie par la directive OPTION 'COUL'.
  41 : 
  42 :     2) La palette des couleurs disponible est la suivante : 
  43 : 
  44 :        La couleur DEFA depend de l'unite de sortie graphique :
  45 :          BLANc ou NOIR selon la couleur de fond.
  46 : 
  47 :     +----+------------+------------------+---------+---------+---------+
  48 :     |No. | Nom Cast3M |     Nom X11      |  Rouge  |  Vert   |   Bleu  |
  49 :     +----+------------+------------------+---------+---------+---------+
  50 :     |1   |  DEFA      |  white/black     | 1./0.   | 1./0.   | 1./0.   |
  51 :     |2   |  BLEU      |  blue            | 0.0000  | 0.0000  | 1.0000  |
  52 :     |3   |  ROUG      |  red             | 1.0000  | 0.0000  | 0.0000  |
  53 :     |4   |  ROSE      |  magenta         | 1.0000  | 0.0000  | 1.0000  |
  54 :     |5   |  VERT      |  green           | 0.0000  | 1.0000  | 0.0000  |
  55 :     |6   |  TURQuoise |  MediumTurquoise | 0.0000  | 0.8078  | 0.8196  |
  56 :     |7   |  JAUNe     |  yellow          | 1.0000  | 1.0000  | 0.0000  |
  57 :     |8   |  BLANc     |  white           | 1.0000  | 1.0000  | 1.0000  |
  58 :     |9   |  NOIR      |  black           | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  |
  59 :     |10  |  VIOLet    |  DarkViolet      | 0.5804  | 0.0000  | 0.8274  |
  60 :     |11  |  ORANge    |  orange          | 1.0000  | 0.6471  | 0.0000  |
  61 :     |12  |  AZUR      |  DodgerBlue      | 0.1176  | 0.5647  | 1.0000  |
  62 :     |13  |  OCEAn     |  MediumSeaGreen  | 0.2353  | 0.7020  | 0.4431  |
  63 :     |14  |  CYAN      |  LightSkyBlue    | 0.5294  | 0.8078  | 0.9804  |
  64 :     |15  |  OLIVe     |  YellowGreen     | 0.6039  | 0.8039  | 0.1961  |
  65 :     |16  |  GRIS      |  gray            | 0.7450  | 0.7450  | 0.7450  |
  66 :     |17  |  POURpre   |  VioletRed       | 0.8157  | 0.1255  | 0.5647  |
  67 :     |18  |  BRUN      |  SaddleBrown     | 0.5451  | 0.2706  | 0.0745  |
  68 :     |19  |  BRIQue    |  Firebrick       | 0.6980  | 0.1333  | 0.1333  |
  69 :     |20  |  CORAil    |  Coral           | 1.0000  | 0.5000  | 0.3137  |
  70 :     |21  |  BEIGe     |  Wheat           | 0.9607  | 0.8706  | 0.7019  |
  71 :     |22  |  OR        |  Gold            | 1.0000  | 0.8431  | 0.0000  |
  72 :     |23  |  MARIne    |  Navy            | 0.0000  | 0.0000  | 0.5000  |
  73 :     |24  |  BOUTeille |  DarkGreen       | 0.0000  | 0.3921  | 0.0000  |
  74 :     |25  |  LIME      |  Chartreuse      | 0.5000  | 1.0000  | 0.0000  |
  75 :     |26  |  LAVAnde   |  Lavender        | 0.9019  | 0.9019  | 0.9803  |
  76 :     |27  |  BRONze    |  Goldenrod       | 0.8549  | 0.6470  | 0.1254  |
  77 :     |28  |  KAKI      |  Khaki           | 0.9411  | 0.9019  | 0.5490  |
  78 :     |29  |  PEAU      |  LightPink       | 1.0000  | 0.7137  | 0.7568  |
  79 :     |30  |  CARAmel   |  Peru            | 0.8039  | 0.5215  | 0.2470  |
  80 :     |31  |  INDIgo    |  Indigo          | 0.2941  | 0.0000  | 0.5882  |
  81 :     +----+------------+------------------+---------+---------+---------+
  82 : 
  83 :  

© Cast3M 2003 - Tous droits réservés.
Mentions légales