Télécharger dp_sol_3D.dgibi

Retour à la liste

Numérotation des lignes :

  1. OPTI DIME 3 MODE TRID ELEM CUB8;
  2. ************************************************************************
  3. ************************************************************************
  4. OPTI TRAC PSC;
  5. *
  6.  
  7. *********************************************************************
  8. * Test dp_soil_3D.dgibi
  9. *
  10. * Test sur la loi non lineaire DP_SOL en 3D MODE TRID
  11. *
  12. * modele d'une test traixial sur une erpouvette numerique
  13. * solution de reference MATLAB
  14. *
  15. * Contact: A. FRAU (CEA/DEN/DANS/DM2S/SEMT/EMSI)
  16. * alberto.frau et cea.fr
  17. *********************************************************************
  18.  
  19. LX1 = 1.;
  20. LY1 = 1.;
  21. LZ1 = 1.;
  22. *
  23. NX1 = 2;
  24. NY1 = 2;
  25. NZ1 = 2;
  26. *
  27. VSSOL1 = 400.;
  28. NU1 = 0.3;
  29. GSOL1 = ((VSSOL1)**(2.0))*(2000.);
  30. E1 = ((GSOL1)*((2.0)*(1.0 + NU1)));
  31. RHO1 = 0.;
  32. *
  33. F0 = 1.E6;
  34. F1 = 1.E6;
  35. *
  36. DT1 = 0.01;
  37. DT2 = 0.1;
  38. *
  39. GRAP1 = 'N';
  40. *
  41. ***************************************************************
  42. * MAILLAGE
  43. ***************************************************************
  44. *
  45. P1 = 0. 0. 0.;
  46. P2 = P1 PLUS (LX1 0. 0.);
  47. P3 = P2 PLUS (0. LY1 0.);
  48. P4 = P1 PLUS (0. LY1 0.);
  49. *
  50. L1 = D NX1 P1 P2;
  51. L2 = D NY1 P2 P3;
  52. L3 = D NX1 P3 P4;
  53. L4 = D NY1 P4 P1;
  54. *
  55. SUR1 = DALL L1 L2 L3 L4;
  56. VOL1 = SUR1 VOLU NZ1 TRANS (0. 0. LZ1);
  57. *
  58. BAS_INF = SUR1;
  59. BAS_SUP = SUR1 PLUS (0. 0. LZ1);
  60. SUR_LA1 = L1 TRANS NZ1 (0. 0. LZ1);
  61. SUR_LA2 = L2 TRANS NZ1 (0. 0. LZ1);
  62. SUR_LA3 = L3 TRANS NZ1 (0. 0. LZ1);
  63. SUR_LA4 = L4 TRANS NZ1 (0. 0. LZ1);
  64. OUBL SUR1;
  65. VOL1 = VOL1 COUL VERT;
  66. BAS_INF = BAS_INF COUL ROSE;
  67. SUR_LA1 = SUR_LA1 COUL ROSE;
  68. SUR_LA4 = SUR_LA4 COUL ROSE;
  69. BAS_SUP = BAS_SUP COUL BLEU;
  70. SUR_LA2 = SUR_LA2 COUL BLEU;
  71. SUR_LA3 = SUR_LA3 COUL BLEU;
  72. *
  73. ELIM 0.001 (VOL1 ET BAS_INF ET BAS_SUP ET SUR_LA1 ET
  74. SUR_LA2 ET SUR_LA3 ET SUR_LA4);
  75. SI (EGA GRAP1 'S');
  76. TRAC 'CACH' VOL1;
  77. TRAC 'CACH' (VOL1 ET BAS_INF ET BAS_SUP ET SUR_LA1 ET SUR_LA2
  78. ET SUR_LA3 ET SUR_LA4);
  79. FINSI;
  80. *
  81. ***************************************************************
  82. * MODELE
  83. ***************************************************************
  84. *
  85. MOD1 = MODE VOL1 MECANIQUE ELASTIQUE PLASTIQUE DP_SOL CUB8;
  86. MAT1 = MATE MOD1 YOUN E1 NU NU1 RHO RHO1 ALPA 0.1 SIGY 0.1E6
  87. BETA 0.0001E6 SIGI 0.85E6 GAMA 0.04 DELT 0.85;
  88. *
  89. ***************************************************************
  90. * MATRICES + BLOCAGES
  91. ***************************************************************
  92. *
  93. RIG1 = RIGI MOD1 MAT1;
  94. BL1 = BLOQUER 'UZ' BAS_INF;
  95. BL2 = BLOQUER 'UX' SUR_LA4;
  96. BL3 = BLOQUER 'UY' SUR_LA1;
  97. RIG_TOT = RIG1 ET BL1 ET BL2 ET BL3;
  98. SI (EGA GRAP1 'S');
  99. TRAC RIG_TOT;
  100. FINSI;
  101. *
  102. ***************************************************************
  103. * FORCES
  104. ***************************************************************
  105. *
  106. MOP1 = 'MODE' SUR_LA2 'CHARGEMENT' 'PRESSION' ;
  107. PRZ1 = pres MOP1 (-1.*F0) pres ;
  108. *
  109. MOP2 = 'MODE' SUR_LA3 'CHARGEMENT' 'PRESSION' ;
  110. PRZ2 = pres MOP2 (-1.*F0) pres ;
  111. *
  112. MOP3 = 'MODE' BAS_SUP 'CHARGEMENT' 'PRESSION' ;
  113. PRZ3 = pres MOP3 (-1.*F0) pres ;
  114. PRZ4 = pres MOP3 (-1.*F1) pres ;
  115. *
  116. LLT1 = PROG 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.;
  117. LLF1 = PROG 0. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.;
  118. LLF2 = PROG 0. 0. 1. 0. -1. 0. 1. 0.;
  119. *
  120. LLT2 = PROG 0. PAS DT1 7.;
  121. LLF3 = IPOL LLT2 LLT1 LLF1;
  122. LLF4 = IPOL LLT2 LLT1 LLF2;
  123. *
  124. EV_F1 = EVOL MANU 'Temps [s]' LLT2 'Ampl' LLF3;
  125. EV_F2 = EVOL MANU 'Temps [s]' LLT2 'Ampl' LLF4;
  126. *
  127. CHA_F1 = 'CHAR' 'PRES' (PRZ1 et PRZ2 et PRZ3) EV_F1 ;
  128. CHA_F2 = 'CHAR' 'PRES' PRZ4 EV_F2 ;
  129. *
  130. ***************************************************************
  131. * RESOLUTION
  132. ***************************************************************
  133. *
  134. CH_INI = MANU CHPO VOL1 3 'UX' 0. 'UY' 0. 'UZ' 0.;
  135. *
  136. LLT3 = PROG 0. PAS DT2 7.;
  137. *LLT3 = (PROG 0. 1. 1.44 1.45);
  138. *
  139. TAB1 = TABLE;
  140. TAB1.MODELE = MOD1 et MOP1 et MOP2 et MOP3;
  141. TAB1.CARACTERISTIQUES = MAT1 ;
  142. TAB1.'CHARGEMENT' = CHA_F1 ET CHA_F2;
  143. *TAB1.'TEMPS_SAUVES' = LLT2;
  144. TAB1.'TEMPS_CALCULES' = LLT3;
  145. TAB1.'CONVERGENCE_FORCEE' = FAUX;
  146. TAB1.'BLOCAGES_MECANIQUES' = BL1 ET BL2 ET BL3;
  147. TAB1.MES_SAUVEGARDES = TABLE;
  148. TAB1.MES_SAUVEGARDES.'DEFIN' = VRAI;
  149. TAB1.DEPLACEMENTS = TABLE;
  150. TAB1.DEPLACEMENTS.0 = CH_INI;
  151. TAB1.PRECISION = 1E-5;
  152. TAB1.VITESSES = TABLE;
  153. TAB1.VITESSES.0 = CH_INI;
  154. TAB1.'HYPOTHESE_DEFORMATIONS' = 'LINEAIRE' ;
  155. *
  156. PASAPAS TAB1;
  157. *
  158. ***************************************************************
  159. * POST TRAITEMENT
  160. ***************************************************************
  161. *
  162. LL_T1 = PROG;
  163. LL_DX1 = PROG;
  164. LL_DZ1 = PROG;
  165. LL_EXX1 = PROG;
  166. LL_EYY1 = PROG;
  167. LL_EZZ1 = PROG;
  168. LP_EXX1 = PROG;
  169. LP_EYY1 = PROG;
  170. LP_EZZ1 = PROG;
  171. LL_SXX1 = PROG;
  172. LL_SYY1 = PROG;
  173. LL_SZZ1 = PROG;
  174. LL_Q1 = PROG;
  175. LL_EDEV1 = PROG;
  176. *
  177. P_ETU1 = VOL1 POIN PROC (1000. 10000. 1000.);
  178. *
  179. NN1 = DIME TAB1.TEMPS;
  180. I = 0;
  181. REPE IND1 (NN1);
  182. CH_DEP = TAB1.DEPLACEMENTS. I;
  183. CH_SIG = TAB1.CONTRAINTES. I;
  184. CH_EPS = EPSI CH_DEP MOD1;
  185. CH_EPS_P = TAB1.VARIABLES_INTERNES. I;
  186. *
  187. VAL_T = TAB1.TEMPS.I;
  188. VAL_UX1 = EXTR CH_DEP 'UX' P_ETU1;
  189. VAL_UZ1 = EXTR CH_DEP 'UZ' P_ETU1;
  190. VAL_SXX1 = EXTR CH_SIG 'SMXX' 1 1 1;
  191. VAL_SYY1 = EXTR CH_SIG 'SMYY' 1 1 1;
  192. VAL_SZZ1 = EXTR CH_SIG 'SMZZ' 1 1 1;
  193. VAL_EXX1 = EXTR CH_EPS 'EPXX' 1 1 1;
  194. VAL_EYY1 = EXTR CH_EPS 'EPYY' 1 1 1;
  195. VAL_EZZ1 = EXTR CH_EPS 'EPZZ' 1 1 1;
  196. VAP_EXX1 = EXTR CH_EPS_P 'EP11' 1 1 1;
  197. VAP_EYY1 = EXTR CH_EPS_P 'EP22' 1 1 1;
  198. VAP_EZZ1 = EXTR CH_EPS_P 'EP33' 1 1 1;
  199. *
  200. LL_T1 = LL_T1 ET (PROG VAL_T);
  201. LL_DX1 = LL_DX1 ET (PROG VAL_UX1);
  202. LL_DZ1 = LL_DZ1 ET (PROG VAL_UZ1);
  203. LL_EXX1 = LL_EXX1 ET (PROG VAL_EXX1);
  204. LL_EYY1 = LL_EYY1 ET (PROG VAL_EYY1);
  205. LL_EZZ1 = LL_EZZ1 ET (PROG VAL_EZZ1);
  206. LP_EXX1 = LP_EXX1 ET (PROG VAP_EXX1);
  207. LP_EYY1 = LP_EYY1 ET (PROG VAP_EYY1);
  208. LP_EZZ1 = LP_EZZ1 ET (PROG VAP_EZZ1);
  209. LL_SXX1 = LL_SXX1 ET (PROG VAL_SXX1);
  210. LL_SYY1 = LL_SYY1 ET (PROG VAL_SYY1);
  211. LL_SZZ1 = LL_SZZ1 ET (PROG VAL_SZZ1);
  212. LL_Q1 = LL_Q1 ET (PROG (VAL_SZZ1 - VAL_SXX1));
  213. LL_EDEV1 = LL_EDEV1 ET (PROG ((2./3)*(VAL_EZZ1 - VAL_EXX1)));
  214. I = I + 1;
  215. FIN IND1;
  216. *
  217. EV_DX1 = EVOL (BLEU) MANU 'Temps [s]' LL_T1 'Deplx [m]' LL_DX1;
  218. EV_DZ1 = EVOL (BLEU) MANU 'Temps [s]' LL_T1 'Deplz [m]' LL_DZ1;
  219. EV_EXX1 = EVOL (VERT) MANU 'Temps [s]' LL_T1 'Eps xx [m/m]' LL_EXX1;
  220. EV_EYY1 = EVOL (VERT) MANU 'Temps [s]' LL_T1 'Eps yy [m/m]' LL_EYY1;
  221. EV_EZZ1 = EVOL (VERT) MANU 'Temps [s]' LL_T1 'Eps zz [m/m]' LL_EZZ1;
  222. EP_EXX1 = EVOL (VERT) MANU 'Temps [s]' LL_T1 'Eps xx [m/m]' LP_EXX1;
  223. EP_EYY1 = EVOL (VERT) MANU 'Temps [s]' LL_T1 'Eps yy [m/m]' LP_EYY1;
  224. EP_EZZ1 = EVOL (VERT) MANU 'Temps [s]' LL_T1 'Eps zz [m/m]' LP_EZZ1;
  225. EV_SXX1 = EVOL (ROUG) MANU 'Temps [s]' LL_T1 'Sig xx [Pa]' LL_SXX1;
  226. EV_SYY1 = EVOL (ROUG) MANU 'Temps [s]' LL_T1 'Sig yy [Pa]' LL_SYY1;
  227. EV_SZZ1 = EVOL (ROUG) MANU 'Temps [s]' LL_T1 'Sig zz [Pa]' LL_SZZ1;
  228. *
  229. EV_Q1 = EVOL (ROSE) MANU 'Temps [s]' LL_T1 'q [Pa]' LL_Q1;
  230. EV_EDEV1 = EVOL (ROSE) MANU 'Temps [s]' LL_T1 'Eps Dev [m/m]' LL_EDEV1;
  231. *
  232. SI (EGA GRAP1 'S');
  233. DESS (EV_DX1) TITR 'Deplacement x';
  234. DESS (EV_DZ1) TITR 'Deplacement z';
  235. DESS (EV_EXX1) TITR 'Eps xx';
  236. DESS (EV_EYY1) TITR 'Eps yy';
  237. DESS (EV_EZZ1) TITR 'Eps zz';
  238. DESS (EP_EXX1) TITR 'Eps xx';
  239. DESS (EP_EYY1) TITR 'Eps yy';
  240. DESS (EP_EZZ1) TITR 'Eps zz';
  241. DESS (EV_SXX1) TITR 'Sig xx';
  242. DESS (EV_SYY1) TITR 'Sig yy';
  243. DESS (EV_SZZ1) TITR 'Sig zz';
  244. DESS (EV_Q1) TITR 'q';
  245. DESS (EV_EDEV1) TITR 'Eps dev';
  246. FINSI;
  247. *
  248. ***************************************************************
  249. * REFEERENCE MATLAB
  250. ***************************************************************
  251. *
  252. L_M_T = PROG;
  253. L_M_T = L_M_T
  254. ET (PROG 0.00000000e+00 0.00000000e+00 2.50000000e-03)
  255. ET (PROG 5.00000000e-03 7.50000000e-03 1.00000000e-02)
  256. ET (PROG 1.25000000e-02 1.50000000e-02 1.75000000e-02)
  257. ET (PROG 2.00000000e-02 2.25000000e-02 2.50000000e-02)
  258. ET (PROG 2.75000000e-02 3.00000000e-02 3.25000000e-02)
  259. ET (PROG 3.50000000e-02 3.75000000e-02 4.00000000e-02);
  260. L_M_T = L_M_T
  261. ET (PROG 4.25000000e-02 4.50000000e-02 4.75000000e-02)
  262. ET (PROG 5.00000000e-02 5.25000000e-02 5.50000000e-02)
  263. ET (PROG 5.75000000e-02 6.00000000e-02 6.25000000e-02)
  264. ET (PROG 6.50000000e-02 6.75000000e-02 7.00000000e-02)
  265. ET (PROG 7.25000000e-02 7.50000000e-02 7.75000000e-02)
  266. ET (PROG 8.00000000e-02 8.25000000e-02 8.50000000e-02);
  267. L_M_T = L_M_T
  268. ET (PROG 8.75000000e-02 9.00000000e-02 9.25000000e-02)
  269. ET (PROG 9.50000000e-02 9.75000000e-02 1.00000000e-01)
  270. ET (PROG 1.02500000e-01 1.05000000e-01 1.07500000e-01)
  271. ET (PROG 1.10000000e-01 1.12500000e-01 1.15000000e-01)
  272. ET (PROG 1.17500000e-01 1.20000000e-01 1.22500000e-01)
  273. ET (PROG 1.25000000e-01 1.27500000e-01 1.30000000e-01);
  274. L_M_T = L_M_T
  275. ET (PROG 1.32500000e-01 1.35000000e-01 1.37500000e-01)
  276. ET (PROG 1.40000000e-01 1.42500000e-01 1.45000000e-01)
  277. ET (PROG 1.47500000e-01 1.50000000e-01 1.52500000e-01)
  278. ET (PROG 1.55000000e-01 1.57500000e-01 1.60000000e-01)
  279. ET (PROG 1.62500000e-01 1.65000000e-01 1.67500000e-01)
  280. ET (PROG 1.70000000e-01 1.72500000e-01 1.75000000e-01);
  281. L_M_T = L_M_T
  282. ET (PROG 1.77500000e-01 1.80000000e-01 1.82500000e-01)
  283. ET (PROG 1.85000000e-01 1.87500000e-01 1.90000000e-01)
  284. ET (PROG 1.92500000e-01 1.95000000e-01 1.97500000e-01)
  285. ET (PROG 2.00000000e-01 2.02500000e-01 2.05000000e-01)
  286. ET (PROG 2.07500000e-01 2.10000000e-01 2.12500000e-01)
  287. ET (PROG 2.15000000e-01 2.17500000e-01 2.20000000e-01);
  288. L_M_T = L_M_T
  289. ET (PROG 2.22500000e-01 2.25000000e-01 2.27500000e-01)
  290. ET (PROG 2.30000000e-01 2.32500000e-01 2.35000000e-01)
  291. ET (PROG 2.37500000e-01 2.40000000e-01 2.42500000e-01)
  292. ET (PROG 2.45000000e-01 2.47500000e-01 2.50000000e-01)
  293. ET (PROG 2.52500000e-01 2.55000000e-01 2.57500000e-01)
  294. ET (PROG 2.60000000e-01 2.62500000e-01 2.65000000e-01);
  295. L_M_T = L_M_T
  296. ET (PROG 2.67500000e-01 2.70000000e-01 2.72500000e-01)
  297. ET (PROG 2.75000000e-01 2.77500000e-01 2.80000000e-01)
  298. ET (PROG 2.82500000e-01 2.85000000e-01 2.87500000e-01)
  299. ET (PROG 2.90000000e-01 2.92500000e-01 2.95000000e-01)
  300. ET (PROG 2.97500000e-01 3.00000000e-01 3.02500000e-01)
  301. ET (PROG 3.05000000e-01 3.07500000e-01 3.10000000e-01);
  302. L_M_T = L_M_T
  303. ET (PROG 3.12500000e-01 3.15000000e-01 3.17500000e-01)
  304. ET (PROG 3.20000000e-01 3.22500000e-01 3.25000000e-01)
  305. ET (PROG 3.27500000e-01 3.30000000e-01 3.32500000e-01)
  306. ET (PROG 3.35000000e-01 3.37500000e-01 3.40000000e-01)
  307. ET (PROG 3.42500000e-01 3.45000000e-01 3.47500000e-01)
  308. ET (PROG 3.50000000e-01 3.52500000e-01 3.55000000e-01);
  309. L_M_T = L_M_T
  310. ET (PROG 3.57500000e-01 3.60000000e-01 3.62500000e-01)
  311. ET (PROG 3.65000000e-01 3.67500000e-01 3.70000000e-01)
  312. ET (PROG 3.72500000e-01 3.75000000e-01 3.77500000e-01)
  313. ET (PROG 3.80000000e-01 3.82500000e-01 3.85000000e-01)
  314. ET (PROG 3.87500000e-01 3.90000000e-01 3.92500000e-01)
  315. ET (PROG 3.95000000e-01 3.97500000e-01 4.00000000e-01);
  316. L_M_T = L_M_T
  317. ET (PROG 4.02500000e-01 4.05000000e-01 4.07500000e-01)
  318. ET (PROG 4.10000000e-01 4.12500000e-01 4.15000000e-01)
  319. ET (PROG 4.17500000e-01 4.20000000e-01 4.22500000e-01)
  320. ET (PROG 4.25000000e-01 4.27500000e-01 4.30000000e-01)
  321. ET (PROG 4.32500000e-01 4.35000000e-01 4.37500000e-01)
  322. ET (PROG 4.40000000e-01 4.42500000e-01 4.45000000e-01);
  323. L_M_T = L_M_T
  324. ET (PROG 4.47500000e-01 4.50000000e-01 4.52500000e-01)
  325. ET (PROG 4.55000000e-01 4.57500000e-01 4.60000000e-01)
  326. ET (PROG 4.62500000e-01 4.65000000e-01 4.67500000e-01)
  327. ET (PROG 4.70000000e-01 4.72500000e-01 4.75000000e-01)
  328. ET (PROG 4.77500000e-01 4.80000000e-01 4.82500000e-01)
  329. ET (PROG 4.85000000e-01 4.87500000e-01 4.90000000e-01);
  330. L_M_T = L_M_T
  331. ET (PROG 4.92500000e-01 4.95000000e-01 4.97500000e-01)
  332. ET (PROG 5.00000000e-01 5.02500000e-01 5.05000000e-01)
  333. ET (PROG 5.07500000e-01 5.10000000e-01 5.12500000e-01)
  334. ET (PROG 5.15000000e-01 5.17500000e-01 5.20000000e-01)
  335. ET (PROG 5.22500000e-01 5.25000000e-01 5.27500000e-01)
  336. ET (PROG 5.30000000e-01 5.32500000e-01 5.35000000e-01);
  337. L_M_T = L_M_T
  338. ET (PROG 5.37500000e-01 5.40000000e-01 5.42500000e-01)
  339. ET (PROG 5.45000000e-01 5.47500000e-01 5.50000000e-01)
  340. ET (PROG 5.52500000e-01 5.55000000e-01 5.57500000e-01)
  341. ET (PROG 5.60000000e-01 5.62500000e-01 5.65000000e-01)
  342. ET (PROG 5.67500000e-01 5.70000000e-01 5.72500000e-01)
  343. ET (PROG 5.75000000e-01 5.77500000e-01 5.80000000e-01);
  344. L_M_T = L_M_T
  345. ET (PROG 5.82500000e-01 5.85000000e-01 5.87500000e-01)
  346. ET (PROG 5.90000000e-01 5.92500000e-01 5.95000000e-01)
  347. ET (PROG 5.97500000e-01 6.00000000e-01 6.02500000e-01)
  348. ET (PROG 6.05000000e-01 6.07500000e-01 6.10000000e-01)
  349. ET (PROG 6.12500000e-01 6.15000000e-01 6.17500000e-01)
  350. ET (PROG 6.20000000e-01 6.22500000e-01 6.25000000e-01);
  351. L_M_T = L_M_T
  352. ET (PROG 6.27500000e-01 6.30000000e-01 6.32500000e-01)
  353. ET (PROG 6.35000000e-01 6.37500000e-01 6.40000000e-01)
  354. ET (PROG 6.42500000e-01 6.45000000e-01 6.47500000e-01)
  355. ET (PROG 6.50000000e-01 6.52500000e-01 6.55000000e-01)
  356. ET (PROG 6.57500000e-01 6.60000000e-01 6.62500000e-01)
  357. ET (PROG 6.65000000e-01 6.67500000e-01 6.70000000e-01);
  358. L_M_T = L_M_T
  359. ET (PROG 6.72500000e-01 6.75000000e-01 6.77500000e-01)
  360. ET (PROG 6.80000000e-01 6.82500000e-01 6.85000000e-01)
  361. ET (PROG 6.87500000e-01 6.90000000e-01 6.92500000e-01)
  362. ET (PROG 6.95000000e-01 6.97500000e-01 7.00000000e-01)
  363. ET (PROG 7.02500000e-01 7.05000000e-01 7.07500000e-01)
  364. ET (PROG 7.10000000e-01 7.12500000e-01 7.15000000e-01);
  365. L_M_T = L_M_T
  366. ET (PROG 7.17500000e-01 7.20000000e-01 7.22500000e-01)
  367. ET (PROG 7.25000000e-01 7.27500000e-01 7.30000000e-01)
  368. ET (PROG 7.32500000e-01 7.35000000e-01 7.37500000e-01)
  369. ET (PROG 7.40000000e-01 7.42500000e-01 7.45000000e-01)
  370. ET (PROG 7.47500000e-01 7.50000000e-01 7.52500000e-01)
  371. ET (PROG 7.55000000e-01 7.57500000e-01 7.60000000e-01);
  372. L_M_T = L_M_T
  373. ET (PROG 7.62500000e-01 7.65000000e-01 7.67500000e-01)
  374. ET (PROG 7.70000000e-01 7.72500000e-01 7.75000000e-01)
  375. ET (PROG 7.77500000e-01 7.80000000e-01 7.82500000e-01)
  376. ET (PROG 7.85000000e-01 7.87500000e-01 7.90000000e-01)
  377. ET (PROG 7.92500000e-01 7.95000000e-01 7.97500000e-01)
  378. ET (PROG 8.00000000e-01 8.02500000e-01 8.05000000e-01);
  379. L_M_T = L_M_T
  380. ET (PROG 8.07500000e-01 8.10000000e-01 8.12500000e-01)
  381. ET (PROG 8.15000000e-01 8.17500000e-01 8.20000000e-01)
  382. ET (PROG 8.22500000e-01 8.25000000e-01 8.27500000e-01)
  383. ET (PROG 8.30000000e-01 8.32500000e-01 8.35000000e-01)
  384. ET (PROG 8.37500000e-01 8.40000000e-01 8.42500000e-01)
  385. ET (PROG 8.45000000e-01 8.47500000e-01 8.50000000e-01);
  386. L_M_T = L_M_T
  387. ET (PROG 8.52500000e-01 8.55000000e-01 8.57500000e-01)
  388. ET (PROG 8.60000000e-01 8.62500000e-01 8.65000000e-01)
  389. ET (PROG 8.67500000e-01 8.70000000e-01 8.72500000e-01)
  390. ET (PROG 8.75000000e-01 8.77500000e-01 8.80000000e-01)
  391. ET (PROG 8.82500000e-01 8.85000000e-01 8.87500000e-01)
  392. ET (PROG 8.90000000e-01 8.92500000e-01 8.95000000e-01);
  393. L_M_T = L_M_T
  394. ET (PROG 8.97500000e-01 9.00000000e-01 9.02500000e-01)
  395. ET (PROG 9.05000000e-01 9.07500000e-01 9.10000000e-01)
  396. ET (PROG 9.12500000e-01 9.15000000e-01 9.17500000e-01)
  397. ET (PROG 9.20000000e-01 9.22500000e-01 9.25000000e-01)
  398. ET (PROG 9.27500000e-01 9.30000000e-01 9.32500000e-01)
  399. ET (PROG 9.35000000e-01 9.37500000e-01 9.40000000e-01);
  400. L_M_T = L_M_T
  401. ET (PROG 9.42500000e-01 9.45000000e-01 9.47500000e-01)
  402. ET (PROG 9.50000000e-01 9.52500000e-01 9.55000000e-01)
  403. ET (PROG 9.57500000e-01 9.60000000e-01 9.62500000e-01)
  404. ET (PROG 9.65000000e-01 9.67500000e-01 9.70000000e-01)
  405. ET (PROG 9.72500000e-01 9.75000000e-01 9.77500000e-01)
  406. ET (PROG 9.80000000e-01 9.82500000e-01 9.85000000e-01);
  407. L_M_T = L_M_T
  408. ET (PROG 9.87500000e-01 9.90000000e-01 9.92500000e-01)
  409. ET (PROG 9.95000000e-01 9.97500000e-01 1.00000000e+00)
  410. ET (PROG 1.00250000e+00 1.00500000e+00 1.00750000e+00)
  411. ET (PROG 1.01000000e+00 1.01250000e+00 1.01500000e+00)
  412. ET (PROG 1.01750000e+00 1.02000000e+00 1.02250000e+00)
  413. ET (PROG 1.02500000e+00 1.02750000e+00 1.03000000e+00);
  414. L_M_T = L_M_T
  415. ET (PROG 1.03250000e+00 1.03500000e+00 1.03750000e+00)
  416. ET (PROG 1.04000000e+00 1.04250000e+00 1.04500000e+00)
  417. ET (PROG 1.04750000e+00 1.05000000e+00 1.05250000e+00)
  418. ET (PROG 1.05500000e+00 1.05750000e+00 1.06000000e+00)
  419. ET (PROG 1.06250000e+00 1.06500000e+00 1.06750000e+00)
  420. ET (PROG 1.07000000e+00 1.07250000e+00 1.07500000e+00);
  421. L_M_T = L_M_T
  422. ET (PROG 1.07750000e+00 1.08000000e+00 1.08250000e+00)
  423. ET (PROG 1.08500000e+00 1.08750000e+00 1.09000000e+00)
  424. ET (PROG 1.09250000e+00 1.09500000e+00 1.09750000e+00)
  425. ET (PROG 1.10000000e+00 1.10250000e+00 1.10500000e+00)
  426. ET (PROG 1.10750000e+00 1.11000000e+00 1.11250000e+00)
  427. ET (PROG 1.11500000e+00 1.11750000e+00 1.12000000e+00);
  428. L_M_T = L_M_T
  429. ET (PROG 1.12250000e+00 1.12500000e+00 1.12750000e+00)
  430. ET (PROG 1.13000000e+00 1.13250000e+00 1.13500000e+00)
  431. ET (PROG 1.13750000e+00 1.14000000e+00 1.14250000e+00)
  432. ET (PROG 1.14500000e+00 1.14750000e+00 1.15000000e+00)
  433. ET (PROG 1.15250000e+00 1.15500000e+00 1.15750000e+00)
  434. ET (PROG 1.16000000e+00 1.16250000e+00 1.16500000e+00);
  435. L_M_T = L_M_T
  436. ET (PROG 1.16750000e+00 1.17000000e+00 1.17250000e+00)
  437. ET (PROG 1.17500000e+00 1.17750000e+00 1.18000000e+00)
  438. ET (PROG 1.18250000e+00 1.18500000e+00 1.18750000e+00)
  439. ET (PROG 1.19000000e+00 1.19250000e+00 1.19500000e+00)
  440. ET (PROG 1.19750000e+00 1.20000000e+00 1.20250000e+00)
  441. ET (PROG 1.20500000e+00 1.20750000e+00 1.21000000e+00);
  442. L_M_T = L_M_T
  443. ET (PROG 1.21250000e+00 1.21500000e+00 1.21750000e+00)
  444. ET (PROG 1.22000000e+00 1.22250000e+00 1.22500000e+00)
  445. ET (PROG 1.22750000e+00 1.23000000e+00 1.23250000e+00)
  446. ET (PROG 1.23500000e+00 1.23750000e+00 1.24000000e+00)
  447. ET (PROG 1.24250000e+00 1.24500000e+00 1.24750000e+00)
  448. ET (PROG 1.25000000e+00 1.25250000e+00 1.25500000e+00);
  449. L_M_T = L_M_T
  450. ET (PROG 1.25750000e+00 1.26000000e+00 1.26250000e+00)
  451. ET (PROG 1.26500000e+00 1.26750000e+00 1.27000000e+00)
  452. ET (PROG 1.27250000e+00 1.27500000e+00 1.27750000e+00)
  453. ET (PROG 1.28000000e+00 1.28250000e+00 1.28500000e+00)
  454. ET (PROG 1.28750000e+00 1.29000000e+00 1.29250000e+00)
  455. ET (PROG 1.29500000e+00 1.29750000e+00 1.30000000e+00);
  456. L_M_T = L_M_T
  457. ET (PROG 1.30250000e+00 1.30500000e+00 1.30750000e+00)
  458. ET (PROG 1.31000000e+00 1.31250000e+00 1.31500000e+00)
  459. ET (PROG 1.31750000e+00 1.32000000e+00 1.32250000e+00)
  460. ET (PROG 1.32500000e+00 1.32750000e+00 1.33000000e+00)
  461. ET (PROG 1.33250000e+00 1.33500000e+00 1.33750000e+00)
  462. ET (PROG 1.34000000e+00 1.34250000e+00 1.34500000e+00);
  463. L_M_T = L_M_T
  464. ET (PROG 1.34750000e+00 1.35000000e+00 1.35250000e+00)
  465. ET (PROG 1.35500000e+00 1.35750000e+00 1.36000000e+00)
  466. ET (PROG 1.36250000e+00 1.36500000e+00 1.36750000e+00)
  467. ET (PROG 1.37000000e+00 1.37250000e+00 1.37500000e+00)
  468. ET (PROG 1.37750000e+00 1.38000000e+00 1.38250000e+00)
  469. ET (PROG 1.38500000e+00 1.38750000e+00 1.39000000e+00);
  470. L_M_T = L_M_T
  471. ET (PROG 1.39250000e+00 1.39500000e+00 1.39750000e+00)
  472. ET (PROG 1.40000000e+00 1.40250000e+00 1.40500000e+00)
  473. ET (PROG 1.40750000e+00 1.41000000e+00 1.41250000e+00)
  474. ET (PROG 1.41500000e+00 1.41750000e+00 1.42000000e+00)
  475. ET (PROG 1.42250000e+00 1.42500000e+00 1.42750000e+00)
  476. ET (PROG 1.43000000e+00 1.43250000e+00 1.43500000e+00);
  477. L_M_T = L_M_T
  478. ET (PROG 1.43750000e+00 1.44000000e+00 1.44250000e+00)
